Indice
Per una guida alla lettura clicca qui.
1.1. La tabella
riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| FileName | From | To | Pre | Keyword | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957-13.txt | 782 | 782 | le finanze , con il quale è stato ridotto il valore accertato agli effetti della tassa di registro , incide | tipicamente | sulla fase di accertamento . ora per quanto concerne tale fase – a differenza di quanto riguarda quella di riscossione |
| 1959-09.txt | 7030 | 7030 | medesimo . poiché l organizzazione dell ente , stabilita dalla legge 13 giugno 1935 , n . 1453 , era | tipica | degli scopi assegnati all ente da quella legge , la legge del 1956 , per non avere cercato di assicurare |
| 1963-81.txt | 1570 | 1570 | canone , conseguono a carico degli inadempienti penalità definite come ” soprattasse ” , già innanzi ricordate , di natura | tipicamente | fiscale ( d.l . 31 dicembre 1947 , n . 1542 , art . 3 ) . 5 . – |
| 1965-76.txt | 188 | 188 | ) : il che giustifica la particolarità di tale disciplina ; è connessa allo speciale procedimento coattivo di riscossione , | tipico | delle imposte di registro . l art . 4 , secondo comma , non contrasta neanche con gli artt . |
| 1968-23.txt | 2192 | 2192 | pubblici poteri , anche con il concorso finanziario dello stato . e quest ultima forma può atteggiarsi o in maniera | tipica | , con un diretto esborso di somme da parte dello stato o in maniera atipica ( come appunto avviene nella |
| 1968-23.txt | 2207 | 2207 | può atteggiarsi o in maniera tipica , con un diretto esborso di somme da parte dello stato o in maniera | atipica | ( come appunto avviene nella specie ) . nel sistema previsto per i professionisti legali , i fini istituzionali della |
| 1969-06.txt | 910 | 910 | nel loro complesso , è possibile individuare nel sistema del contenzioso tributario locale una fase propriamente amministrativa ed una fase | tipicamente | giurisdizionale . giova in proposito osservare che alla frequente qualificazione delle commissioni come organi comunali non può essere riconosciuta una |
| 1970-113.txt | 1119 | 1119 | appunto , i tributi ( e contributi ) comunali , per la loro intrinseca natura , rispondono a esigenze collettive | tipiche | del singolo comune e perciò eventualmente diverse da quelle degli altri comuni ; esigenze che determinano l introduzione o meno |
| 1973-08.txt | 578 | 578 | organi tributari ed eventualmente dal giudice civile . orbene , la legislazione vigente , anziché rifarsi alla disciplina delle pregiudiziali | tipiche | , con la sospensione del processo penale ( e , conseguentemente , della prescrizione ai sensi dell art . 159 |
| 1973-109.txt | 1493 | 1493 | pur essendo commisurata all imposta in misura generalmente fissa , che la distingue dalla pena pecuniaria , ha tuttavia la | tipica | funzione di sanzione satisfattoria per la violazione delle obbligazioni tributarie , ossia di sanzione dello speciale illecito , costituito dalla |
| 1977-153.txt | 4425 | 4425 | consentirà peraltro solo una parziale remunerazione del capitale investito nei miglioramenti ) ; ma si tratta precisamente d un caso | tipico | di grave sperequazione del canone rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia di imperia , che dovrebbe |
| 1977-153.txt | 5309 | 5309 | assoluta dei presenti ; ma l obiezione non appare pertinente , proprio perché trattasi di una commissione tecnica amministrativa , | tipicamente | caratterizzata dalla rappresentanza degli interessi delle diverse categorie di proprietari e di affittuari , per cui nulla può giustificare , |
| 1980-54.txt | 1153 | 1153 | c.p.p . in effetti , è da ritenere che gli incrementi di valore o plusvalori patrimoniali di beni immobili costituiscano | tipica | espressione di nuova ricchezza , e si presentino dunque come indici diretti o immediati di capacità contributiva . se è |
| 1980-54.txt | 2212 | 2212 | , la dissociazione temporale tra il realizzarsi del presupposto e l iscrizione a ruolo dei ratei annuali di pagamento , | tipica | dei contributi di miglioria , accentuava ( a differenza che per le imposte c.d . periodiche ) il pericolo che |
| 1982-89.txt | 412 | 412 | lo avesse fatto , avrebbe indubbiamente dovuto negarla giacché nessun effetto potrebbe spiegare ” sulla legalità o meno di un | tipico | atto processuale ( mandato di cattura ) ” l eventuale accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale . l eccezione |
| 1984-133.txt | 1981 | 1981 | intellettuali , per ciò che esse sono organizzate sulla base del riferimento a date categorie professionali e alle rispettive attività | tipiche | , e secondo criteri di accentuata autonomia strutturale e finanziaria sia reciproca che rispetto all assicurazione generale obbligatoria e alle |
| 1984-239.txt | 800 | 800 | dell imposizione , ma deduce la illegittimità del sistema normativo che disciplina le comunità israelitiche . sostanzialmente il provvedimento cautelare | atipico | richiesto è diretto ad escludere l effetto giuridico dell automatica appartenenza del cittadino israelita alla comunità , per cui appare |
| 1985-313.txt | 781 | 781 | cui trattasi , il quale consiste nella declaratoria di inammissibilità dell istanza di condono tributario , non è un atto | tipico | del procedimento tributario , pur avendo certamente , nel caso di mancata impugnazione , l effetto di rendere definitivo l |
| 1985-313.txt | 850 | 850 | , la possibilità di azionare la procedura per la riscossione coattiva del credito . inoltre , oltre alla mancanza di | tipicità | , l atto de quo è di natura eccezionale per la rara ricorrenza del condono tributario . e , quindi |
| 1986-173.txt | 5110 | 5110 | e alla loro perequazione automatica attingendo dal prelievo fiscale ottenuto non con una imposta o tassa ad hoc di natura | tipica | ma con l afflusso proveniente dalla imposizione diretta ed indiretta sulla generalità dei cittadini . l integrazione finanziaria del sistema |
| 1989-247.txt | 365 | 365 | costituzionalmente illegittimo , per mancanza di tassatività , un elemento essenziale del delitto , ” cadrebbe ” l intera fattispecie | tipica | del delitto stesso . la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle ordinanze di rimessione va valutata nel modo come è |
| 1989-247.txt | 1303 | 1303 | , rimettendo tale scelta al giudice , che diviene , in tal modo , libero di ” scegliere ” significati | tipici | . il legislatore , attraverso la norma qui in discussione ha , come si preciserà meglio oltre , chiaramente operato |
| 1989-247.txt | 1638 | 1638 | tal modo , già all inizio , si confonde l alterazione del risultato della dichiarazione , di cui alla fattispecie | tipica | in esame , con la ” misura rilevante ” dell alterazione stessa . per vero , alcuni autori ritengono che |
| 1989-247.txt | 1731 | 1731 | prescindere , per ovvie ragioni di brevità , dalla predetta alternativa : anche quando s accetti la configurazione della fattispecie | tipica | in discussione quale delitto con evento ( di pericolo ) quest ultimo non può che consistere nell alterazione ( del |
| 1989-247.txt | 1944 | 1944 | neppure fonda , e tantomeno esaurisce , il contenuto offensivo del fatto : tal contenuto risulta , infatti , già | tipicamente | individuato attraverso il disvalore della condotta e dell evento ( per chi lo configuri ) a prescindere dalla ” misura |
| 1989-247.txt | 2210 | 2210 | sul disvalore del fatto in senso stretto , a cui rimane estranea la ” misura rilevante ” . le modalità | tipiche | della condotta del delitto in esame ( dissimulazione di componenti positivi e simulazione di componenti negativi del reddito o del |
| 1989-247.txt | 2698 | 2698 | interpretazione , mentre consente ( è stato già rilevato in dottrina ) di conferire alla condotta ed all intera fattispecie | tipica | del delitto in esame il più alto grado possibile di conformità al fondamentale principio d uguaglianza ( evitando l irragionevole |
| 1989-247.txt | 2821 | 2821 | e così permette di dare all intera fattispecie una chiara , netta significazione , che caratterizza l intero disvalore offensivo | tipico | , a prescindere dalla ” misura rilevante ” : quest ultima , in presenza d un completo significato offensivo tipico |
| 1989-247.txt | 2841 | 2841 | tipico , a prescindere dalla ” misura rilevante ” : quest ultima , in presenza d un completo significato offensivo | tipico | del fatto , pur facendo parte della fattispecie in senso ampio ( e dovendo anch essa raggiungere un grado di |
| 1989-247.txt | 4212 | 4212 | misura ” , tuttavia , tal principio si esprime in termini diversi che non rispetto ai requisiti essenziali dell offesa | tipica | , a causa della diversa funzione che la prima e questi ultimi sono chiamati a svolgere e del non esser |
| 1989-247.txt | 4469 | 4469 | un esigenza di determinatezza in funzione di garanzia della libertà ( assicurata con la previsione di un offesa dal contenuto | tipico | ” tassativamente ” definito ) bensì in funzione della parità di trattamento tra gli autori del fatto illecito , la |
| 1989-247.txt | 4621 | 4621 | ragioni di opportunità obiettivamente rilevanti , ha indotto a mantenere , in tali casi , la presenza , in forma | tipica | , di elementi condizionanti la punibilità , perequando l efficacia degli stessi elementi sul piano dell uguaglianza e togliendo loro |
| 1989-247.txt | 5714 | 5714 | di garanzia della libertà individuale ( già assicurata da tutti gli elementi , oggetto del dolo , costitutivi dell offesa | tipica | : la ” certezza ” prodotta dalla determinatezza di questi ultimi elementi garantisce , infatti , la libera scelta del |
| 1989-321.txt | 1010 | 1010 | commercio dei tartufi le regioni sono state autorizzate alla istituzione di una tassa di concessione al di fuori dello schema | tipico | previsto dall art . 3 della legge n . 281 del 1970 , e cioè su attività non considerata dalla |
| 1991-100.txt | 617 | 617 | concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica , bensì l attività per se stessa , in quanto connotata | tipicamente | dall impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l esposizione alle radiazioni ionizzanti . pertanto , non |
| 1991-100.txt | 820 | 820 | determinati eventi . in questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilità di lesione fondato su indici | tipici | , indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori . perciò sono , ad esempio |
| 1991-100.txt | 1105 | 1105 | , bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un attività | tipicamente | valutata dalla legge come meritevole di tutela . con formula ellittica si può dire che oggetto della tutela sono “ |
| 1991-100.txt | 1128 | 1128 | legge come meritevole di tutela . con formula ellittica si può dire che oggetto della tutela sono ” alcune attività | tipiche | ” ( cfr . cass . sent . n . 436 del 1991 cit . ) , indipendentemente dall entità |
| 1991-35.txt | 401 | 401 | si era preoccupata di esplicitare ulteriormente i termini dell interpretazione capace di conferire ” alla condotta ed all intera fattispecie | tipica | del delitto in esame il più alto grado possibile di conformità al fondamentale principio di uguaglianza ” e ” di |
| 1991-35.txt | 445 | 445 | fattispecie una chiara , netta significazione ” , di modo che , ” in presenza d un completo significato offensivo | tipico | del fatto ” , la ” misura rilevante ” , ” pur facendo parte della fattispecie in senso ampio “ |
| 1991-35.txt | 503 | 503 | soltanto la gravità dell intera fattispecie ” delittuosa . in tale ottica veniva , anzitutto , precisato come le modalità | tipiche | della condotta ( dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito ) assumessero ” compiuto significato dal |
| 1993-09.txt | 829 | 829 | , a tale soluzione pervengono in considerazione della non ravvisabilità allo stato di un provvedimento riconducibile ad uno di quelli | tipicamente | richiesti dalla legge come ” veicolo di accesso ” al giudizio tributario , oltre che per carenza attuale dell interesse |
| 1993-239.txt | 819 | 819 | – che la retribuzione imponibile comprende integralmente quanto corrisposto ai cosiddetti ” trasfertisti ” , in quanto correlato alla causa | tipica | e normale del rapporto . conformemente a questo orientamento , deve quindi ritenersi che , per i compensi corrisposti a |
| 1994-263.txt | 2200 | 2200 | volta accertata l esistenza di un giudizio sulla legittimità di un atto della pubblica amministrazione , e cioè dell oggetto | tipico | del giudizio amministrativo – non può implicare un sindacato circa l iter logico seguito dal giudice remittente per affermare la |
| 1994-263.txt | 3342 | 3342 | , la corte osserva come , nella specie , il legislatore , con la norma denunciata , rimane nell ottica | tipica | del catasto , sistema che già a suo tempo ha superato positivamente il vaglio di costituzionalità ( sentenza n . |
| 1994-289.txt | 1151 | 1151 | disciplina positiva , ha recepito , in parte , aspetti riconducibili al modello pensionistico e , in parte , profili | tipici | del regime delle assicurazioni private . con una tendenza che di recente ha accentuato l assimilazione del regime dei contributi |
| 1994-90.txt | 290 | 290 | titolari dei locali di pubblico spettacolo , obbligandoli all istituzione di un servizio di vigilanza , da controllare nelle forme | tipiche | . ed afferma che , viceversa , la via scelta dal legislatore di imporre il servizio ed il relativo costo |
| 1995-321.txt | 886 | 886 | non può estendersi ad altri la soggettività passiva tributaria . l istituto del condono , infatti , costituisce una forma | atipica | di definizione del rapporto tributario , che prescinde da un analisi delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto |
| 1995-410.txt | 834 | 834 | legislatore . ciò significa , pertanto , che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative | tipiche | esso rientri . peraltro , poiché la prospettazione delle ordinanze di rimessione può ben essere intesa come espressione di una |
| 1995-424.txt | 402 | 402 | . 35 della legge n . 457 del 1978 in quanto rivolto ad ampliare , a livello di fattispecie legale | tipica | , la platea dei soggetti beneficiari al di là della categoria dei lavoratori dipendenti , che pur rimane l unica |
| 1995-424.txt | 450 | 450 | altro , la denunzia dello storno di una parte , quantitativamente determinata , delle risorse per finalità diverse da quelle | tipiche | in favore dei lavoratori dipendenti – gli unici incisi dall obbligo di contribuzione – previsto dall art . 1 , |
| 1995-424.txt | 880 | 880 | del 1992 che prevede lo storno dalle finalità proprie dei contributi gescal – quali ripristinate in sede di fattispecie legale | tipica | in favore dei soli lavoratori dipendenti soggetti al prelievo – di una parte delle complessive risorse fino al limite di |
| 1995-463.txt | 531 | 531 | effetto preclusivo della rettifica si estende anche all invim , come conseguenza dell operatività della valutazione automatica . il meccanismo | tipico | di tale valutazione impedisce dunque all ufficio finanziario di sottoporre a rettifica il valore dichiarato : se questo risulta superiore |
| 1997-239.txt | 493 | 493 | proprio perché è questa tecnica a determinare l applicabilità di una disciplina al di fuori della materia e delle garanzie | tipiche | di essa . 3 . – ciò premesso in tema di rilevanza , nel merito la questione di costituzionalità è |
| 1997-239.txt | 998 | 998 | alla natura dell ente creditore , ma comporta altresì , anche in considerazione di taluni effetti di ” irreversibilità “ | tipici | del processo esecutivo , una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie . queste , infatti , |
| 1997-372.txt | 828 | 828 | alla natura dell ente creditore , ma comporta altresì , anche in considerazione di taluni effetti di ” irreversibilità “ | tipici | del processo esecutivo , una inammissibile limitazione della tutela alla proponibilità di sole iniziative risarcitorie ” , giungendo alla conclusione |
| 1998-211.txt | 490 | 490 | ed immediata , delle rendite catastali alle unità immobiliari , sostituendosi alla pubblica amministrazione , nell esercizio di una potestà | tipicamente | amministrativa e ponendo in essere ” un comportamento viziato da eccesso di potere ed irragionevolezza ” ; gli artt . |
| 1998-53.txt | 1381 | 1381 | quale , appunto , nella normativa de qua viene sostanzialmente affermata dal legislatore con la previsione di una fattispecie legale | tipica | . 3 . 3 . – palesemente priva di fondamento , infine , è la prospettata violazione dell art . |
| 2002-16.txt | 1470 | 1470 | il costo dei beni non ammortizzato con l ammortamento tecnico , rivela la totale estraneità dell ammortamento finanziario alle finalità | tipiche | dell ammortamento ; e , nel contempo , la qualificazione normativa della differenza come reddito discende dal rilievo che , |
| 2002-16.txt | 1515 | 1515 | l ammortamento finanziario aveva consentito al concessionario di accantonare un utile , e che ad esso potevano attribuirsi i caratteri | tipici | di sopravvenienza attiva nell esercizio in cui avveniva la devoluzione . in questa prospettiva , la differenza tra le quote |
| 2002-258.txt | 635 | 635 | . 263 del 1994 ) , dimostra , nella sua configurazione di procedimento di determinazione dei valori fondiari secondo criteri | tipici | forfettari , che il legislatore non sempre segue le pieghe della variabilità dei valori stessi , ma può , invece |
| 2002-49.txt | 975 | 975 | scrutinare in questa sede , collegate dalla relazione ministeriale ad una valutazione marcatamente negativa del ruolo svolto dagli autori “ | tipici | ” del fatto incriminato , ” nel quadro delle fenomeniche dell evasione ” – il legislatore ha perpetuato , in |
| 2005-21.txt | 1371 | 1371 | passano a negare che la norma denunciata , con la sua temporanea differenziazione di aliquote , riposi sulle esigenze , | tipiche | del diritto transitorio , di graduare il passaggio da un regime di prelievo ad un altro che lo sostituisce . |
| 2005-72.txt | 335 | 335 | , n . 59 ) affida , infatti , all agenzia delle entrate la « gestione » dell esercizio delle | tipiche | funzioni statali concernenti « le entrate tributarie erariali » prima attribuite al dipartimento delle entrate del ministero delle finanze ed |
| 2006-02.txt | 2861 | 2861 | rispetta i limiti di imposizione posti dalla legge statale , ma sviluppa coerentemente , a livello regionale , la struttura | tipicamente | ” progressiva ” di detta imposta erariale . anche per quanto attiene al denunciato vulnus degli artt . 3 , |
| 2008-102.txt | 6108 | 6108 | delle cessioni effettuate nel quinquennio ( alla quale fa riferimento il ricorrente ) e che oggi potrebbe definirsi valutazione legale | tipica | di un oggettiva strumentalità del comportamento del contribuente alla produzione di un reddito ; relazione funzionale che costituisce , nella |
| 2008-102.txt | 6380 | 6380 | sensi dell art . 67 del d.p.r . n . 917 del 1986 , in forza della richiamata valutazione legale | tipica | di strumentalità ; b ) si applica anche a quelle plusvalenze realizzate nel quinquennio che , invece , il citato |
| 2008-102.txt | 6495 | 6495 | tassazione le sole plusvalenze derivanti da cessioni effettuate entro il quinquennio , per le quali opera la richiamata valutazione legale | tipica | . l imposta statale e quella regionale , pur riguardando lo stesso tipo di reddito , sono dunque ispirate a |
| 2008-102.txt | 7137 | 7137 | ultraquinquennali derivanti sia da cessioni di fabbricati ( per le quali non si applica la piú volte richiamata valutazione legale | tipica | ) sia da cessioni di partecipazioni in società aventi nel loro patrimonio detti fabbricati . 6 . 6 . – |
| 2008-102.txt | 19480 | 19480 | persone fisiche nelle isole sarde , con la conseguenza che la norma censurata , in quanto diretta a perseguire interessi | tipicamente | regionali e come tali espressamente valorizzati dallo statuto di autonomia , non è in contrasto con l evocato parametro costituzionale |
| 2008-335.txt | 2690 | 2690 | per la tutela delle acque dall inquinamento » ) – di quelle modalità di riscossione mediante ruolo , che sono | tipiche | ( anche se non esclusive ) dei prelievi tributari . l art . 15 della citata legge n . 36 |
| 2009-238.txt | 6827 | 6827 | , deve sottolinearsi che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo , e , comunque , ancorché | tipico | delle entrate tributarie , è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie . per una corretta valutazione della natura |
| 2010-116.txt | 2431 | 2431 | sicuro ed efficiente , agevolmente ricavabile dalla legge – quale quello del luogo di riscossione del tributo , data la | tipicità | delle forme di riscossione – e non invece su un criterio imperniato sul luogo di realizzazione del presupposto d imposta |
| 2011-247.txt | 8319 | 8319 | in particolare , il raddoppio dei termini di accertamento non può qualificarsi ” sanzione penale ” , neppure impropria o | atipica | . esso infatti , da un lato , non rappresenta la reazione ad un illecito penale , perché – come |
| 2011-281.txt | 3850 | 3850 | la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione | atipica | al debitore inadempiente . l ammontare del credito tributario per cui si procede – sia esso superiore o inferiore al |
| 2012-22.txt | 2575 | 2575 | . il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali . ciò che esorbita invece dalla sequenza | tipica | profilata dall art . 77 , secondo comma , cost . , è l alterazione dell omogeneità di fondo della |
| 2012-22.txt | 2767 | 2767 | del parlamento , di un potere che la costituzione gli attribuisce , con speciali modalità di procedura , allo scopo | tipico | di convertire , o non , in legge un decreto-legge . la costituzione italiana disciplina , nelle loro grandi linee |
| 2012-241.txt | 13413 | 13413 | 2-bis , 2-ter e 2-quater dello stesso articolo disciplinano l aumento dell aliquota dell iva , cioè di una imposta | tipica | ; c ) il comma 35-octies regola l imposta di bollo sui trasferimenti all estero e , quindi , afferisce |
| 2012-241.txt | 13439 | 13439 | 35-octies regola l imposta di bollo sui trasferimenti all estero e , quindi , afferisce anch esso ad una imposta | tipica | . anche la seconda condizione – consistente nella novità dell entrata tributaria – appare soddisfatta , perché le norme indicate |
| 2012-258.txt | 5345 | 5345 | , ma – essendo prevista solo l affissione nell albo del comune – secondo modalità improntate ad un criterio legale | tipico | di conoscenza della cartella . tale disciplina , con riferimento alla cartella di pagamento , non assicura , dunque , |
| 2014-228.txt | 551 | 551 | cost . , rilevando che per il reddito da lavoro autonomo non varrebbero le correlazioni logicopresuntive tra costi e ricavi | tipiche | del reddito d impresa e il prelevamento sarebbe un « fatto oggettivamente estraneo all attività di produzione del reddito professionale |
| 2015-155.txt | 5702 | 5702 | opportuno poi sottolineare come un rapido esame della disciplina finanziaria delle autonomie speciali sia sufficiente ad individuare , quale connotato | tipico | della stessa , la compartecipazione ai tributi erariali afferenti al proprio territorio . ogni statuto elenca i tributi erariali dei |
| 2015-178.txt | 4847 | 4847 | sia per quella economica , una spiccata dimensione programmatica della contrattazione collettiva . a conferma di una natura dinamica , | tipica | dei meccanismi di rinnovo dei contratti collettivi , si possono osservare le interrelazioni degli stessi con la manovra triennale di |
| 2015-82.txt | 4165 | 4165 | unilaterale dallo stato , la corte ha attribuito un preciso rilievo alla tempestività degli adempimenti nazionali rispetto alle cadenze temporali | tipiche | del sistema europeo di coordinamento delle politiche economiche degli stati membri ; tempestività che non può essere messa in pericolo |
| 2015-82.txt | 7152 | 7152 | finalizzato a ricercare la cooperazione delle regioni , e la vera e propria intesa , la quale costituisce « una | tipica | forma di coordinamento paritario , in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla |
| 2016-120.txt | 1430 | 1430 | udienza ed a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata , nell assunto che tale comportamento costituisca una | tipica | manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo . detto disinteresse , emergendo dopo la costituzione delle parti in secondo grado |
| 2017-269.txt | 3232 | 3232 | carta dei diritti costituisce parte del diritto dell unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto di impronta | tipicamente | costituzionale . i principi e i diritti enunciati nella carta intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti |
| 2017-269.txt | 6161 | 6161 | tributaria del contributo in discussione . 9.3 – deve rilevarsi che l imposizione tributaria qui in esame costituisce una forma | atipica | di contribuzione . essa , infatti , non è riconducibile alla categoria delle ” tasse ” , in quanto si |
| 2017-69.txt | 2651 | 2651 | 41 del 2013 ) , di quella declinazione procedurale del principio di legalità , che è ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa | tipica | delle autorità indipendenti ( tra le molte , consiglio di stato , sesta sezione , 24 maggio 2016 , n |
| 2018-17.txt | 2037 | 2037 | 7 e 8 dello statuto speciale , in quanto non avrebbero lasciato alle regione alcuno spazio di disciplina di un | tipico | tributo locale , con ciò ledendo altresì l autonomia finanziaria regionale ; c ) con gli artt . 7 , |
| 2018-175.txt | 475 | 475 | una funzione eminentemente pubblicistica , quale è quella dell esercizio delle funzioni di notificazione diretta delle cartelle di pagamento , | tipici | atti di natura tributaria . la mancanza di alcun intermediario nella notificazione comporterebbe – secondo la ctr – « seri |
| 2018-175.txt | 6878 | 6878 | del 1973 ) con la semplice affissione nell albo del comune , secondo « modalità improntate ad un criterio legale | tipico | di conoscenza della cartella » , anziché secondo il « criterio dell effettiva conoscibilità dell atto » ( sentenza n |
| 2018-35.txt | 3132 | 3132 | criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse costituiscono materia affidata alla discrezionalità del legislatore , involvendo apprezzamenti | tipicamente | politici . le scelte legislative sono pertanto censurabili , in sede di sindacato di legittimità costituzionale , solo ove trasmodino |
| 2018-35.txt | 3368 | 3368 | documentale ) , le figure criminose poste in comparazione si presentano , infatti , eterogenee per oggetto materiale , condotta | tipica | e – stando al prevalente orientamento giurisprudenziale – anche per sfera di tutela . l art . 4 del d.lgs |
| 2018-35.txt | 3669 | 3669 | . 4 del d.lgs . n . 74 del 2000 ) . per quanto attiene , poi , alla condotta | tipica | , è ben vero che , a seguito della modifica della norma definitoria di cui all art . 1 , |
| 2018-43.txt | 946 | 946 | , ma riflette piuttosto l ampia sfera di reciproca autonomia tra sanzioni amministrative e pene in senso proprio che è | tipica | dell ordinamento giuridico nazionale ( sentenze n . 109 e n . 43 del 2017 , n . 49 del |
| 2018-90.txt | 1595 | 1595 | . in generale la scissione – istituto non previsto dall originaria disciplina codicistica delle società , ma introdotto come fattispecie | tipica | di nuovo conio in sede di trasposizione della relativa disciplina comunitaria con il decreto legislativo 16 gennaio 1991 , n |
| 2019-218.txt | 2556 | 2556 | e la inidoneità delle indennità di fine rapporto variamente denominate , proprie di tale settore , a realizzare la funzione | tipica | di finanziamento delle forme pensionistiche complementari . seguendo un percorso graduale , con l art . 2 , comma 5 |
| 2019-245.txt | 4532 | 4532 | europea , per il versamento delle ritenute fiscali . una tale coincidenza di contenuti trovava ragion d essere nella chiave | tipicamente | concordataria assunta dai rimedi preventivi offerti dalla disciplina dettata dalla legge n . 3 del 2012 in esito alla riforma |
| 2019-245.txt | 10288 | 10288 | in tema di concordato preventivo . principio , quest ultimo , che , come già rimarcato , deve ritenersi espressione | tipica | delle procedure concorsuali , maggiori o minori , con finalità esdebitatoria , tanto da risultare replicato anche per gli strumenti |
| 2019-95.txt | 550 | 550 | del ricorso alla tutela penale e sui livelli ottimali della stessa – sono , infatti , per loro natura , | tipicamente | politici ( sentenza n . 394 del 2006 ) . le scelte legislative in materia sono pertanto censurabili , in |
| 2019-95.txt | 1755 | 1755 | , peraltro , la fattura passiva ( o documento equiparato ) assolve un ruolo di rilievo , costituendo lo strumento | tipico | attraverso il quale il contribuente attesta il proprio diritto a dedurre voci di spesa dalla propria base imponibile o a |
| 2020-120.txt | 4059 | 4059 | per poter debitamente inquadrare la natura della esenzione in oggetto . del resto , spesso le agevolazioni fiscali costituiscono un | tipico | ed efficace strumento di politica economica finalizzato a incentivare , orientare o rilanciare il sistema produttivo : esse , pertanto |
| 2020-120.txt | 5601 | 5601 | nel codice civile il patto di famiglia ( art . 768-bis cod . civ . ) ; un nuovo contratto | tipico | che , ponendosi espressamente in deroga al generale divieto dei patti successori di cui all art . 458 cod . |
| 2020-158.txt | 465 | 465 | esenzione del collegamento negoziale dall opera di qualificazione giuridica dell atto produce l effetto pratico di sottrarre ad imposizione una | tipica | manifestazione di capacità contributiva » ; b ) dell art . 3 cost . , sotto il profilo dell eguaglianza |
| 2020-158.txt | 3169 | 3169 | si è affermato – in difformità dall orientamento prevalente – che la riqualificazione « non può travalicare lo schema negoziale | tipico | nel quale l atto risulta inquadrabile , pena l artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e |
| 2020-201.txt | 2671 | 2671 | legislatore . ciò significa , pertanto , che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative | tipiche | esso rientri » ( sentenza n . 410 del 1995 ) . in questa prospettiva , il meccanismo di imputazione |
