Indice
Per una guida alla lettura clicca qui.
1.1. La tabella
riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| FileName | From | To | Pre | Keyword | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-15.txt | 66 | 66 | 45 della legge regionale 27 dicembre 1950 , n . 104 , per il perseguimento di fini assistenziali e di | incentivazione | , non godrebbero dei benefici dell imposta fissa di registro ed ipotecaria previsti dall art . 47 di detta legge |
| 1965-15.txt | 625 | 625 | del beneficio è ovviamente l e.r.a.s . spetta a questo ente , invero , promuovere le attività assistenziali e d | incentivazione | previste da tale norma e perciò solo gli atti posti in essere dall e.r.a.s . , e non da chiunque |
| 1965-16.txt | 553 | 553 | , dalla produttività e non dal prodotto reale : ed è giusto che ciò avvenga perché l imposta costituisce anche | incentivo | ad una congrua utilizzazione del bene e favorisce tra l altro un migliore adempimento dei doveri di solidarietà economica e |
| 1965-38.txt | 109 | 109 | non avrebbe avuto ragione di porre la questione di carattere generale circa la tutela costituzionale garantita alle cosiddette leggi di | incentivazione | . la corte osserva che il tribunale superiore ha impostato la questione sul presupposto che le disposizioni denunziate non hanno |
| 1965-38.txt | 281 | 281 | tali disposizioni si riferiscano a concessioni nei riguardi delle quali esistevano condizioni di favore in dipendenza delle leggi cosiddette di | incentivazione | , del cui asserito carattere si dirà in seguito , quanto se si riferiscano a concessioni per le quali quelle |
| 1965-38.txt | 332 | 332 | due ipotesi saranno tenute distinte , dando la precedenza all esame relativo alla ipotesi in cui non esistano leggi di | incentivazione | . tale questione riveste carattere generale , giacché la sua soluzione , se fosse nel senso dell illegittimità , sarebbe |
| 1965-38.txt | 365 | 365 | se fosse nel senso dell illegittimità , sarebbe assorbente rispetto alla questione riflettente l ipotesi della esistenza di leggi di | incentivazione | . in riferimento ad entrambe le ipotesi , la corte ritiene che non sia influente ai fini del decidere l |
| 1965-38.txt | 469 | 469 | quanto si riferisce alla violazione dell art . 3 della costituzione rispetto alle ipotesi in cui non esistano leggi di | incentivazione | , le ordinanze deducono che la disparità di trattamento tra i concessionari dei bacini di pianura e quelli dei bacini |
| 1965-38.txt | 757 | 757 | valgono per giudicare infondata la censura di violazione del principio di eguaglianza nell ipotesi di esistenza di una legge di | incentivazione | . è innegabile che , con le disposizioni denunziate , il legislatore ha creato una disparità di trattamento tra concessionari |
| 1965-38.txt | 1017 | 1017 | di libertà di iniziativa economica , prospettata in riferimento ai casi in cui i concessionari traggano benefici da leggi di | incentivazione | , occorre delimitare il campo dell indagine . giova notare , anzitutto , che la questione proposta non si riferisce |
| 1965-38.txt | 1104 | 1104 | ben più ristretto : si riferisce ad una asserita tutela costituzionale nei riguardi degli impegni assunti con leggi cosiddette di | incentivazione | . per quanto sia superfluo , la corte deve , in secondo luogo , precisare che la questione non può |
| 1965-38.txt | 1146 | 1146 | esaminata in riferimento ad una categoria indeterminata di leggi , rispondenti ad un tipo astratto , quello di leggi di | incentivazione | . e ovvio , invece , che la questione debba essere esaminata e risolta in confronto di una determinata legge |
| 1965-38.txt | 1172 | 1172 | , che la questione debba essere esaminata e risolta in confronto di una determinata legge , qualificata come legge di | incentivazione | : nel caso attuale la legge 11 luglio 1913 , n . 985 . secondo le ordinanze , è legge |
| 1965-38.txt | 1194 | 1194 | nel caso attuale la legge 11 luglio 1913 , n . 985 . secondo le ordinanze , è legge di | incentivazione | quella dettata al fine specifico di ottenere che il privato , in vista di vantaggi che si realizzeranno in concreto |
| 1965-38.txt | 1373 | 1373 | sia stato realizzato il programma avuto di mira dalle leggi stesse . e pertanto le attività promosse dalla legge di | incentivazione | sfuggirebbero all imposizione di quei limiti , vincoli ed obblighi con cui lo stato esercita , in conformità al medesimo |
| 1965-38.txt | 1423 | 1423 | della iniziativa privata . la legge 11 luglio 1913 , n . 985 , avrebbe il carattere di legge di | incentivazione | giacché il legislatore volle assicurare ai costruttori di alcuni impianti adeguati vantaggi , rappresentati , fra l altro , dalla |
| 1965-38.txt | 1491 | 1491 | pur non apparendo necessario , ai fini della presente controversia , prendere posizione in ordine alla categoria delle leggi di | incentivazione | , ancora non compiutamente elaborata , e a parte la difficoltà di applicare ad una legge , vecchia di mezzo |
| 1967-04.txt | 558 | 558 | a speciali condizioni ambientali e alla efficienza operativa delle imprese costruttrici ; importante è che esso assolva il compito di | incentivazione | tenuto presente dal legislatore . |
| 1967-113.txt | 750 | 750 | giudizio della corte . la violazione consisterebbe nel fatto che in conseguenza della norma impugnata verrebbe meno il potere di | incentivazione | che competerebbe alla regione mediante lo strumento dell anonimato azionario . ma , a parte il discutibile fondamento e la |
| 1967-155.txt | 289 | 289 | è fondata poiché un termine di contenimento dell esecuzione dell opera , che bene assolve alla funzione di sollecitazione ed | incentivazione | dell attività edilizia , risulta puntualmente fissato nelle disposizioni ora impugnate . nell art . 1 della legge n . |
| 1974-175.txt | 186 | 186 | preliminari senza che sussistesse una valida ragione che potesse giustificare la deroga a quel principio , riservando agli imprenditori prima | incentivati | un trattamento arbitrariamente sfavorevole per il fatto di revocare ex tunc benefici fiscali inizialmente concessi per indurli ad iniziative economiche |
| 1974-175.txt | 466 | 466 | 41 , primo comma , cost . , in quanto la precedente n . 976 del 1957 aveva carattere di | incentivazione | , allo scopo di sollecitare e confermare iniziative artigiane e industriali onde incoraggiare con tale mezzo l evoluzione e lo |
| 1974-175.txt | 573 | 573 | alle spese dei nuovi impianti e alle strutture organizzative delle aziende . pertanto il legislatore , una volta disposto questo | incentivo | in favore della libera iniziativa economica , non potrebbe più revocare con efficacia retroattiva i benefici concessi ” abbattendo “ |
| 1974-175.txt | 904 | 904 | tribunale di roma ) . 2 ) al medesimo risultato si dovrebbe giungere anche tenendo conto delle specifiche finalità d | incentivazione | che la normativa del 1957 si proponeva di raggiungere . fra gli strumenti scelti per sollevare il territorio di assisi |
| 1974-175.txt | 4385 | 4385 | di non dovere affrontare il problema degli eventuali limiti che il legislatore può incontrare nel disporre modifiche anche retroattive di | incentivazione | economica , poiché , come si è detto , l incentivazione accordata riguardava fin dall inizio solo i tributi elencati |
| 1974-175.txt | 4396 | 4396 | legislatore può incontrare nel disporre modifiche anche retroattive di incentivazione economica , poiché , come si è detto , l | incentivazione | accordata riguardava fin dall inizio solo i tributi elencati nell art . 1 della legge n . 110 del 1971 |
| 1974-97.txt | 693 | 693 | in occasione del loro primo trasferimento , ambienti terranei destinati a negozi , deve supporsi abbia inteso concentrare la funzione | incentivante | del beneficio agli appartamenti , e cioè alle abitazioni , avuto conto della riscontrata maggiore necessità di alloggi e della |
| 1976-225.txt | 5326 | 5326 | edilizia ai fenomeni distorsivi della speculazione , per incrementare adeguatamente l offerta pubblica di abitazioni di tipo economico , per | incentivare | il concorso dell iniziativa privata e stimolare l afflusso del risparmio popolare nel settore edilizio valga , ponendo alfine rimedio |
| 1977-153.txt | 9153 | 9153 | solo apparente la pari facoltà di eseguire miglioramenti , togliendo al ogni interesse a nuovi investimenti nelle loro terre , | disincentivando | e mortificando la proprietà proprio nella sua funzione sociale e produttiva , sancita dagli artt . 42 e 44 della |
| 1980-141.txt | 1152 | 1152 | titolari di trattamenti pensionistici , nella misura segnata dallart . 1 , fornivano al mediocredito i mezzi finanziari necessari per | incentivare | medie e piccole industrie senza possibilità di restituzioni anticipate e sotto la garanzia dello stato , ma , poiché il |
| 1980-141.txt | 1665 | 1665 | al 30 aprile 1978 , il finanziamento alle piccole e medie industrie , realizzato tramite il mediocredito , sfuma nella | incentivazione | di attività produttiva , a gestire la quale è legittimato lo stato ; correlativamente la datio in solutum viene attuata |
| 1980-141.txt | 2303 | 2303 | a un minimo di un anno . poiché non rientra nei compiti di questa corte controllare in quale sorta di | incentivazione | di attività produttive siano stati investiti i versamenti dei maggiori corrispettivi , né verificare in qual modo siano stati identificati |
| 1980-141.txt | 2664 | 2664 | di statuire con il decreto legge , si identificano il requisito della causa della prestazione ( cioè la finalità della | incentivazione | di attività produttive ) e la entità del corrispettivo , la cui definizione ha il potere legislativo affidato ai ministri |
| 1980-141.txt | 2867 | 2867 | mondo del lavoro , subordinato e no dei quali colpisce in piu incisivo modo il rilievo che al finanziamento della | incentivazione | delle attività produttive sono chiamate a contribuire le tre categorie di ” colpiti ” dalla normativa del 1976 e non |
| 1980-141.txt | 3063 | 3063 | un lato le tre categorie di destinatari e dall altro lato le categorie non chiamate a far le spese della | incentivazione | di attività produttive . certo , la tendenza del parlamento a battere le vie di sempre e per uscire di |
| 1980-141.txt | 3224 | 3224 | incidenti , capovolto perché al fine di assicurare il diritto al lavoro non tanto può quanto deve essere perseguita la | incentivazione | delle attività produttive . rimane la censura di violazione dell art . 39 o ( a voler essere più puntuali |
| 1980-141.txt | 4544 | 4544 | d.l . 699 / 1976 : si prendono le mosse dal prestito forzoso , il cui ricavo è destinato all | incentivazione | delle piccole e medie industrie , e , traverso l ablazione definitiva di parte della retribuzione , dapprima destinata alla |
| 1980-141.txt | 4565 | 4565 | delle piccole e medie industrie , e , traverso l ablazione definitiva di parte della retribuzione , dapprima destinata alla | incentivazione | delle attività produttive e poi alla triplice finalità , espressa nel d.p.r . 384 / 1977 , si perviene alla |
| 1980-54.txt | 611 | 611 | per necessità giuridica ( principio di pari trattamento tributario a parità di situazioni ) e per necessità pratica ( non | disincentivare | il versamento diretto e integrale in tesoreria ) , ha assimilato la misura dell addizionale a carico di chi opera |
| 1983-108.txt | 573 | 573 | stesso piano di redditi di diversa fonte . d altro canto il legislatore con la norma in questione ha inteso | incentivare | una forma di partecipazione delle imprese ad attività scientifiche e culturali , che non è infrequente da parte delle imprese |
| 1984-133.txt | 2680 | 2680 | versamento di nuovi contributi rivalutati per ricostituire la continuità del rapporto previdenziale nel caso di ripresa attività , con conseguente | disincentivazione | di una mobilità altrimenti consentita ) ai quali vanno incontro i docenti che vogliano alternare , dopo la legge n |
| 1984-226.txt | 2184 | 2184 | della sospensione , delle occasioni più numerose e più favorevoli che l agevolazione fiscale , come ogni altra forma di | incentivazione | , induce nel mercato edilizio . anche la questione sollevata con la censura sub a ) è dunque non fondata |
| 1985-159.txt | 4565 | 4565 | la normativa in parola contraddica gli obiettivi di lungo termine delle scelte legislative in altri settori , volte ora ad | incentivare | la crescita del patrimonio edilizio , ora a gravare lo stesso reddito colpito dalla sovraimposta per vie diverse , quali |
| 1986-178.txt | 3475 | 3475 | in relazione a contratti di assicurazione sulla vita , forme di totale o parziale esenzione fiscale , quali mezzi d | incentivazione | della previdenza volontaria , secondo i propri indirizzi di politica legislativa . 14 . le ordinanze di rimessione prospettano infine |
| 1987-156.txt | 1528 | 1528 | nel nuovo t.u . , approvato con d.p.r . 6 marzo 1978 n . 218 , sono stati previsti numerosi | incentivi | per le iniziative delle industrie che operano nel mezzogiorno ( art . 57 e segg . ) , sicché queste |
| 1987-400.txt | 1497 | 1497 | in relazione a contratti di assicurazione sulla vita , forme di totale o parziale esenzione fiscale , quali mezzi d | incentivazione | della previdenza volontaria , secondo i propri indirizzi di politica legislativa . ingiustificata e , quindi , illegittima è stata |
| 1989-428.txt | 840 | 840 | . 3 . la rilevata non incidenza del provvedimento impugnato nella materia dell aggio e la sua diversa finalità di | incentivazione | del servizio , non proiettano il provvedimento stesso al di là dei limiti segnati dall art . 36 dello statuto |
| 1991-131.txt | 197 | 197 | conduttore , al fine di procurarsi altro immobile da destinare all uso stesso , fruendo dei benefici previsti dalla legislazione | incentivatrice | dell acquisto della prima casa nel frattempo intervenuta ( legge 22 aprile 1982 , n . 168 ) la norma |
| 1994-289.txt | 1518 | 1518 | mediante provvista di un capitale a totale carico del beneficiario della rendita e , pertanto , anche come forma di | incentivo | al risparmio privato sia nel fatto che lo stesso beneficiario , nel momento in cui viene a godere della rendita |
| 2000-351.txt | 955 | 955 | rispetto alla imposta che sarebbe stata calcolata sulla base della indennità concretamente liquidata . 4 . il meccanismo ( preventivo | disincentivante | ) di dissuasione dall evasione si inserisce in una manovra di finanza , diretta a rafforzare le capacità finanziarie delle |
| 2000-351.txt | 1204 | 1204 | gli altri immobili ( fabbricati e terreni agricoli ) . il sistema è , quindi , nel complesso diretto ad | incentivare | fedeli autodichiarazioni di valore delle aree fabbricabili ai fini i.c.i . e , nello stesso tempo , ad avviare una |
| 2000-351.txt | 1255 | 1255 | delle aree fabbricabili , attesa la radice comune di definizione delle stesse aree . in tale maniera si produce un | incentivo | , per il proprietario , a dichiarare la dichiarazione era annuale per le variazioni di ogni genere ( trattasi di |
| 2000-351.txt | 1330 | 1330 | al momento della dichiarazione ) edificabile , comportante in genere una lievitazione rispetto al valore su base catastale . l | incentivo | è prodotto , da un canto , dai riflessi limitativi , in caso di esproprio , sulla liquidazione della indennità |
| 2000-351.txt | 1521 | 1521 | equilibrio tra mezzo impiegato e scopo perseguito , in un rafforzamento indiretto dell adempimento di obblighi tributari ed in un | incentivo | alla lealtà , correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione , sia nell adempimento del dovere di |
| 2000-351.txt | 1600 | 1600 | comma , della costituzione ) . il disposto legislativo tende , principalmente , ad un recupero di evasione o a | disincentivarla | . il fatto che questa evasione sia totale o parziale , ovvero dipendente o meno da volontà consapevole o da |
| 2000-416.txt | 288 | 288 | agevolazioni tributarie ( essenzialmente in termini di riduzione della misura dell aliquota dell imposta di registro ) per favorire ed | incentivare | l acquisto di immobili non di lusso destinati a prima abitazione dell acquirente persona fisica , non operante nell esercizio |
| 2000-416.txt | 1507 | 1507 | regolarizzare ex post situazioni ancora pendenti . è infatti coessenziale alla tecnica del condono ( previdenziale o fiscale ) l | incentivazione | dei pagamenti non ancora effettuati , mediante la concessione di benefici ( di solito , la riduzione della misura dovuta |
| 2000-416.txt | 1614 | 1614 | il legislatore del 1998 accordando il cumulo e la reiterazione delle agevolazioni tributarie di cui si tratta non ha inteso | incentivare | pagamenti dovuti e non ancora effettuati , ma soltanto dettare per il passato una nuova più favorevole disciplina sostanziale , |
| 2000-507.txt | 1793 | 1793 | colpita e per la loro disciplina , possano definirsi ” ambientali ” nel senso che essi abbiano anche effetti di | incentivo | o disincentivo di condotte , rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l ambiente ; né il gettito di tali tributi deve |
| 2000-507.txt | 1795 | 1795 | per la loro disciplina , possano definirsi ” ambientali ” nel senso che essi abbiano anche effetti di incentivo o | disincentivo | di condotte , rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l ambiente ; né il gettito di tali tributi deve necessariamente essere |
| 2000-507.txt | 2598 | 2598 | per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo ” tutela della salute mentale ” , nonché , a titolo | incentivante | , a favore di aziende sanitarie che abbiano attuato i programmi di chiusura degli ospedali psichiatrici . per le disponibilità |
| 2000-507.txt | 3050 | 3050 | , intrattiene rapporti diretti solo con la regione , è logico che i meccanismi sanzionatori sul piano finanziario volti ad | incentivare | un miglior impiego delle risorse a livello locale si traducano in riduzioni della quota regionale del fondo sanitario nazionale , |
| 2000-507.txt | 3846 | 3846 | previsto dal progetto obiettivo , o si verifichino le condizioni previste dalla disposizione in esame per i finanziamenti a titolo | incentivante | , e cioè siano stati attuati i programmi di chiusura degli ospedali psichiatrici . così dovendosi intendere la disposizione denunciata |
| 2002-307.txt | 1297 | 1297 | , con libertà di avvalersene o meno da parte del contribuente titolare di redditi di impresa in determinate situazioni ( | incentivato | da alcune garanzie e benefici procedurali ) . pertanto non può configurarsi sul piano giuridico una sottrazione di attività , |
| 2003-92.txt | 584 | 584 | n . 383 ( primi interventi per il rilancio dell economia ) . tale legge ha dettato nuove disposizioni per | incentivare | l emersione del lavoro sommerso , ed in particolare , al comma 6 dell art . 1 della legge n |
| 2005-234.txt | 2646 | 2646 | delle analoghe “ dichiarazioni di emersione ” richieste dall art . 1 quale titolo di accesso al particolare regime di | incentivo | fiscale e previdenziale previsto , nell àmbito dei generali piani o programmi di emersione approvati dal cipe , a favore |
| 2005-234.txt | 3096 | 3096 | a tal fine dalla legge n . 383 del 2001 sono , da un lato , un appropriato regime di | incentivo | fiscale e previdenziale ( art . 1 , commi da 2 a 5 ) e , dall altro , l |
| 2005-234.txt | 4021 | 4021 | appare vieppiù coerente al disegno complessivo del legislatore ritenere che la prima fase si coordini con la finalità di “ | incentivo | fiscale e previdenziale ” e che , di conseguenza , anch essa sia riconducibile , seppure a titolo diverso , |
| 2007-202.txt | 2670 | 2670 | cittadino di effettuare un esborso con finalità riconosciute come “ etiche ” o “ sociali ” possa incontrare ostacoli o | disincentivi | . questo obiettivo viene perseguito , appunto , mediante una “ detassazione ” corrispondente all entità dell esborso “ etico |
| 2007-270.txt | 351 | 351 | » ; ( a . 3 ) è in contraddizione con la complessiva finalità perseguita dal legislatore del condono di | incentivare | i pagamenti ; b ) l art . 53 cost . , perché ( b . 1 ) contraddice la |
| 2007-270.txt | 381 | 381 | cost . , perché ( b . 1 ) contraddice la « finalità di concessione di benefici a fronte d | incentivazione | di pagamenti non ancora effettuati » , nonché i princípi di uguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui lo |
| 2008-102.txt | 12296 | 12296 | – la regione giustifica , altresí , le ampie esclusioni soggettive dall imposta con la necessità : a ) di | disincentivare | fiscalmente la costruzione di « seconde case ad uso turistico » nella fascia costiera per evitare un potenziale inquinamento ambientale |
| 2008-102.txt | 12378 | 12378 | neppure tali argomentazioni valgono a eliminare la rilevata irragionevolezza dell imposta oggetto della disposizione censurata . quanto all obiettivo di | disincentivare | , a fini di tutela ambientale , la costruzione di « seconde case ad uso turistico » nella fascia costiera |
| 2008-102.txt | 16250 | 16250 | utilizzazione delle suddette strutture da parte delle imbarcazioni , ritenendo preferibile , da un punto di vista economico complessivo , | incentivare | fiscalmente uno stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio . tale ratio non è arbitraria , né irragionevole . |
| 2008-102.txt | 19672 | 19672 | chi effettua lo scalo in quel periodo evidenzia che la norma ha , tra le sue rationes , quella di | incentivare | lo scalo negli altri periodi dell anno , al fine di consentire una sostenibile distribuzione degli afflussi turistici ( o |
| 2008-102.txt | 20062 | 20062 | utilizzazione delle strutture portuali da parte delle imbarcazioni , ritenendo preferibile , da un punto di vista economico complessivo , | incentivare | fiscalmente uno stabile collegamento dei soggetti passivi con il territorio . una tale ratio posta a fondamento della commisurazione del |
| 2010-123.txt | 1320 | 1320 | in ordine alla violazione degli artt . 3 e 120 cost . , lo stato deduce che il meccanismo di | incentivazione | fiscale nella forma del credito di imposta riservato ad imprese il cui capitale sociale sia detenuto , a maggioranza , |
| 2010-123.txt | 1448 | 1448 | agevolando imprese riferibili a soggetti « che abbiano per lungo tempo risieduto in campania » collega la concessione di un | incentivo | fiscale ad un requisito piú facilmente conseguibile da un cittadino italiano di origine campana , che da un cittadino di |
| 2010-123.txt | 3008 | 3008 | 2 è del tutto analogo al comma 1 , posto che la ratio di entrambe le norme è quella di | incentivare | , nel territorio campano , le attività economiche che coinvolgano soggetti qualificati in discipline tecnico scientifiche già storicamente residenti in |
| 2010-123.txt | 3037 | 3037 | che coinvolgano soggetti qualificati in discipline tecnico scientifiche già storicamente residenti in campania e che lo strumento per realizzare tale | incentivazione | è , in entrambe le disposizioni , quello dell agevolazione tributaria nella forma del credito d imposta , agevolazione diversa |
| 2011-152.txt | 121 | 121 | riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per | incentivi | e sostegno della domanda in particolari settori ) . la ricorrente assume che le citate disposizioni , prive di una |
| 2011-185.txt | 345 | 345 | di misure di sostegno per l acquisto di carburanti per autotrazione e di promozione della mobilità ecologica . la legge | incentiva | i privati che decidono di acquistare automobili con motore ibrido ( emissioni zero e termico ) o completamente a emissioni |
| 2011-338.txt | 1614 | 1614 | sua dichiarazione » . in particolare , individuata la finalità della norma nel recupero dell evasione fiscale e nella sua | disincentivazione | , si è affermato che « il fatto che questa evasione sia totale o parziale , ovvero dipendente o meno |
| 2011-60.txt | 263 | 263 | pubblica , concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell impresa le seguenti | incentivazioni | : [ . . . ] b ) esenzioni , riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria , |
| 2012-30.txt | 2021 | 2021 | , per di più nei confronti di un insieme di imprese che il legislatore regionale ritiene invece meritevoli di trattamenti | incentivanti | . 3 . 2 . parimenti fondata è la censura che il presidente del consiglio muove alla disposizione legislativa con |
| 2012-30.txt | 2138 | 2138 | violazione della disposizione statutaria in quanto la dichiarata e più volte ricordata finalità della censurata normativa non è volta ad | incentivare | il sorgere di « nuove imprese » o a favorirne lo sviluppo . restano assorbite le restanti censure . 4 |
| 2012-99.txt | 1374 | 1374 | rilevanti ai fini della presente decisione , l obiettivo di estendere al massimo il ricorso a procedure leggere , che | incentivino | l insorgere di impianti anche di piccole dimensioni ha introdotto una procedura semplificata , dando altresì facoltà alle regioni di |
| 2013-08.txt | 996 | 996 | territoriali si adeguino ai principi desumibili dai primi tre commi del medesimo art . 1 e , al fine di | incentivare | gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale , il comma 4 afferma che « il predetto |
| 2013-08.txt | 1103 | 1103 | 2 e 3 dell art . 1 la cui attuazione da parte di tutti gli enti territoriali il legislatore intende | incentivare | con il dispositivo contenuto nel comma 4 , oggetto del presente giudizio riguardano la liberalizzazione delle attività economiche e si |
| 2013-08.txt | 3413 | 3413 | , dunque , una misura premiale non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendono , in tal modo , | incentivare | . non sussiste pertanto alcuna violazione sotto l invocato profilo dell art . 119 cost . , né dell art |
| 2013-144.txt | 399 | 399 | 236 , della stessa legge n . 296 del 2006 per l acquisto di veicoli meno inquinanti , i cosiddetti | ecoincentivi | ) . tale riserva violerebbe gli artt . 36 , primo comma , dello statuto della regione siciliana e 2 |
| 2013-144.txt | 1052 | 1052 | maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale , al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli | ecoincentivi | ( art . 1 , comma 235 , della medesima legge n . 296 del 2006 ) . il decreto |
| 2013-310.txt | 1496 | 1496 | ( norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento , nonché delega al governo per | incentivare | la qualità e l efficienza del sistema universitario ) ; dall altro , per gli effetti che le stesse determinano |
| 2013-42.txt | 1069 | 1069 | deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente ; per gli anni successivi le restanti quote erano destinate ad erogare compensi | incentivanti | in favore degli appartenenti ad uffici giudiziari che avessero raggiunto obiettivi di riduzione dell arretrato ivi pendente nonché a sostenere |
| 2013-42.txt | 1414 | 1414 | limite di spesa di 7,5 milioni di euro . a decorrere dall anno 2014 tale ultima quota sarà destinata all | incentivazione | del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari presso i quali , alla data del 31 dicembre , risultino pendenti procedimenti |
| 2013-42.txt | 1811 | 1811 | entrambi i capitoli di spesa finanzieranno ” a regime ” sia le assunzioni del personale di magistratura che i compensi | incentivanti | legati al conseguimento di obiettivi di smaltimento degli arretrati . la legge di stabilità per il 2013 ha omesso di |
| 2013-42.txt | 2636 | 2636 | magistratura ordinaria , amministrativa e contabile , e degli avvocati e procuratori dello stato , funzionamento degli uffici giudiziari , | incentivazione | degli obiettivi previsti di riduzione delle pendenze nei medesimi uffici nonché erogazione di misure incentivanti per il personale di magistratura |
| 2013-42.txt | 2651 | 2651 | funzionamento degli uffici giudiziari , incentivazione degli obiettivi previsti di riduzione delle pendenze nei medesimi uffici nonché erogazione di misure | incentivanti | per il personale di magistratura sia a quella vigente : interventi urgenti in materia di giustizia civile , assunzione di |
| 2013-42.txt | 2731 | 2731 | partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari , e , con decorrenza dall anno 2014 , | incentivazione | del personale amministrativo appartenente a quegli uffici giudiziari che , alla data del 31 dicembre , abbiano conseguito una riduzione |
| 2014-201.txt | 675 | 675 | aree critiche su cui incidere al fine di agevolare la stabilità finanziaria , le modalità retributive recanti l effetto di | incentivare | l assunzione di rischi eccessivi . il prelievo aggiuntivo di cui alla norma censurata , peraltro , è stato introdotto |
| 2014-201.txt | 727 | 727 | europea vagliavano soluzioni normative volte a tener conto del ruolo svolto nella crisi finanziaria da politiche retributive ritenute capaci di | incentivare | un assunzione di rischi eccessiva ed imprudente . tali iniziative sono culminate , in particolare , nell adozione della direttiva |
| 2014-201.txt | 899 | 899 | variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria . la norma , infatti , inasprendo il prelievo fiscale , rappresenta un | disincentivo | per le prassi retributive che possono avere l effetto di condurre all assunzione di rischi eccessivi di breve termine da |
| 2014-201.txt | 1049 | 1049 | , con il loro operato , sulla stabilità dei mercati finanziari . pertanto , da un lato , la scelta | disincentivante | del legislatore è tutt altro che irragionevole o arbitraria e , dall altro , non è ingiustificata la limitazione al |
| 2014-207.txt | 1849 | 1849 | gettito non muta per il mutare della norma ma aumenta ( rectius , potrebbe aumentare , per l ipotizzato effetto | incentivante | sugli investimenti nei settori specifici interessati dalle norme . difatti per le « somme già dovute in base alla precedente |
| 2014-236.txt | 2274 | 2274 | riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per | incentivi | e sostegno della domanda in particolari settori ) , convertito , con modificazioni , dall art . 1 , comma |
| 2015-10.txt | 4074 | 4074 | , è parso idoneo ad incrementare sensibilmente i margini di profitto da parte degli operatori dei settori interessati e a | incentivare | condotte di mercato opportunistiche o speculative . la complessa congiuntura economica così ricostruita dal legislatore che vi ha ravvisato spinte |
| 2015-58.txt | 3131 | 3131 | unitaria rimessa in via esclusiva allo stato è all evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli | incentivi | e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale , tenuto conto dell influenza dispiegata dal tributo ( i cosiddetti « effetti |
| 2015-58.txt | 3133 | 3133 | in via esclusiva allo stato è all evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e | disincentivi | inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale , tenuto conto dell influenza dispiegata dal tributo ( i cosiddetti « effetti allocativi » |
| 2015-95.txt | 1891 | 1891 | ” ( processuale sostanziale ) , quale il ” patteggiamento ” ; rito alternativo cui si collega , in funzione | incentivante | , la possibilità di beneficiare di una consistente riduzione della pena ( fino a un terzo : art . 444 |
| 2016-69.txt | 3331 | 3331 | al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno . le norme censurate , prevedendo misure di semplificazione e di | incentivazione | agli investimenti nella forma della riconvocazione della conferenza di servizi e dell esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno |
| 2017-133.txt | 293 | 293 | casi di gratuità , agevolazioni , regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada , misure di | incentivazione | all uso dei mezzi pubblici e lotta all inquinamento ) . 3.1 . la norma eccederebbe dalle competenze di cui |
| 2017-149.txt | 1484 | 1484 | riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria , di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per | incentivi | e sostegno della domanda in particolari settori ) , convertito , con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 , n |
| 2017-153.txt | 2297 | 2297 | per i quali l agevolazione non è prevista . la detassazione in esame ha lo scopo , evidente , di | incentivare | la produttività del lavoro , ma il suo oggetto è ben delimitato dal legislatore , che non lo collega a |
| 2017-240.txt | 421 | 421 | vi sarebbero evidenze scientifiche circa la loro dannosità per la salute , non sussisterebbe ragione di applicare una politica fiscale | disincentivante | . il comma 1 bis dell art . 62 quater del d.lgs . n . 504 del 1995 contrasterebbe anche |
