Indice
Per una guida alla lettura clicca qui.
1.1. La tabella
riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| FileName | From | To | Pre | Keyword | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978-06.txt | 649 | 649 | delle leggi tributarie e di quelle , connesse , di bilancio per le quali non è ammesso il ricorso al | referendum | popolare abrogativo ( art . 75 , comma secondo , cost . ) . vertendosi in area riservata alla discrezionalità |
| 1982-26.txt | 10 | 10 | considerato in diritto : 1 . la richiesta di | referendum | sulla cui ammissibilità la corte deve pronunciarsi riguarda gli artt . 1 e 1 bis del decreto legge 1 febbraio |
| 1982-26.txt | 500 | 500 | dirà , la normativa stessa non rientra neppure fra quelle ” leggi tributarie ” che sono anche esse escluse dal | referendum | ai sensi della detta norma costituzionale . deve rilevarsi in proposito che , in forza del d.p . delegato 6 |
| 1982-26.txt | 787 | 787 | , secondo comma , cost . , deve essere integrata con criterio logico sistematico , per cui vanno sottratte a | referendum | quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall art |
| 1982-26.txt | 845 | 845 | tal modo ha accolto esclusivamente un criterio di interpretazione estensiva della norma costituzionale . giungere a ricomprendere nel divieto di | referendum | per le leggi tributarie anche la legge in esame , in vista di una ratio ispiratrice del divieto stesso , |
| 1982-26.txt | 872 | 872 | legge in esame , in vista di una ratio ispiratrice del divieto stesso , identificata nell intento di sottrarre al | referendum | tutte norme implicanti un sacrificio economico da parte degli elettori , comporterebbe una interpretazione di carattere analogico , ovviamente inammissibile |
| 1982-26.txt | 936 | 936 | . 3 . non è poi il caso di soffermarsi sulla valutazione delle altre ipotesi di estensione del divieto di | referendum | alla fattispecie , che nella memoria dei promotori vengono prospettate per escluderne la fondatezza , essendo ancor più evidente , |
| 1991-168.txt | 1549 | 1549 | ) da questa corte nella sentenza n . 64 del 1990 ancorché al fine di escludere che l esito del | referendum | abrogativo possa incidere sull applicabilità nell ordinamento nazionale delle direttive medesime . 5 . può pertanto ulteriormente puntualizzarsi che dall |
| 1995-11.txt | 9 | 9 | considerato in diritto 1 . la richiesta di | referendum | abrogativo , sulla cui ammissibilità la corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell ufficio centrale per il |
| 1995-11.txt | 30 | 30 | abrogativo , sulla cui ammissibilità la corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell ufficio centrale per il | referendum | presso la corte di cassazione del 30 novembre 1994 , investe il decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 |
| 1995-11.txt | 229 | 229 | pregiudiziale all esame della sussistenza dei requisiti di omogeneità , chiarezza ed univocità del quesito , necessari all ammissibilità del | referendum | abrogativo secondo la costante giurisprudenza di questa corte , è la verifica se le norme oggetto della presente richiesta siano |
| 1995-11.txt | 274 | 274 | , nella categoria delle ” leggi tributarie ” sulle quali l art . 75 della costituzione preclude il ricorso al | referendum | abrogativo . va premesso in proposito che come questa corte ha affermato in sede di giudizio di ammissibilità di altri |
| 1995-11.txt | 295 | 295 | abrogativo . va premesso in proposito che come questa corte ha affermato in sede di giudizio di ammissibilità di altri | referendum | ( sentenze nn . 63 / 1990 e 26 / 1982 ) gli elementi basilari per la qualificazione di una |
| 1995-11.txt | 560 | 560 | dell art . 75 della costituzione deve essere integrata con un criterio logico sistematico per cui devono essere sottratte a | referendum | abrogativo anche tutte quelle disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all ambito di operatività delle leggi in |
| 1997-37.txt | 9 | 9 | considerato in diritto 1 . la richiesta di | referendum | abrogativo , sulla cui ammissibilità la corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell ufficio centrale per il |
| 1997-37.txt | 30 | 30 | abrogativo , sulla cui ammissibilità la corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell ufficio centrale per il | referendum | presso la corte di cassazione , investe il d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 recante ” disposizioni |
| 1997-37.txt | 435 | 435 | abrogare con la consultazione popolare . 3 . pur se tali argomentazioni appaiono sufficienti per ritenere inammissibile la richiesta di | referendum | , deve rilevarsi , inoltre , che nella legge in questione è ravvisabile natura tributaria anche sotto il profilo sostanziale |
| 2000-51.txt | 9 | 9 | considerato in diritto 1 . la richiesta di | referendum | abrogativo , sulla cui ammissibilità la corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell ufficio centrale per il |
| 2000-51.txt | 30 | 30 | abrogativo , sulla cui ammissibilità la corte è chiamata a pronunciarsi a seguito della ordinanza dell ufficio centrale per il | referendum | presso la corte di cassazione , investe il d.p.r . 29 settembre 1973 , n . 600 recante ” disposizioni |
| 2004-372.txt | 1381 | 1381 | della partecipazione delle regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari . l art . 75 , nel disciplinare il | referendum | abrogativo , siccome stabilisce , al comma 4 , che « la proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata |
| 2004-372.txt | 1399 | 1399 | disciplinare il referendum abrogativo , siccome stabilisce , al comma 4 , che « la proposta di abrogazione soggetta a | referendum | è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei |
| 2004-372.txt | 4822 | 4822 | , cosicché si deve ritenere che alle regioni è consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei | referendum | previsti in costituzione , anche innovando ad essi sotto diversi profili , proprio perché ogni regione può liberamente prescegliere forme |
| 2012-32.txt | 1931 | 1931 | al ricorso , il quadro normativo è profondamente mutato . a partire dal 21 luglio 2011 , in esito a | referendum | , l intero art . 23 bis del decreto legge n . 112 del 2008 è stato abrogato dall art |
| 2012-32.txt | 1973 | 1973 | 1 del decreto del presidente della repubblica 18 luglio 2011 , n . 113 ( abrogazione , a seguito di | referendum | popolare , dell articolo 23 bis del decreto legge n . 112 del 2008 , convertito , con modificazioni , |
| 2012-32.txt | 2110 | 2110 | 14 settembre 2011 , n . 148 articolo significativamente rubricato come « adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al | referendum | popolare e alla normativa dall unione europea » ha escluso l applicazione del regime di gestione concorrenziale dei servizi pubblici |
| 2012-32.txt | 3396 | 3396 | ) , l intero art . 23 bis del decreto legge n . 112 del 2008 , a seguito di | referendum | , è stato abrogato dall art . 1 del decreto del presidente della repubblica n . 113 del 2011 , |
| 2012-32.txt | 5156 | 5156 | condizioni per il ricorso al mercato di cui alla disposizione regionale censurata valutata alla luce dell assetto normativo conseguito al | referendum | abrogativo della norma statale interposta non può più configurare la violazione della competenza esclusiva dello stato in materia di tutela |
| 2012-32.txt | 5206 | 5206 | futura adombrata nella memoria conclusionale . ciò , in quanto è stato proprio il legislatore statale , nel solco del | referendum | abrogativo dell art . 23 bis citato , a sancire inequivocabilmente l esclusione del servizio idrico integrato dalla normativa pro |
| 2012-32.txt | 5769 | 5769 | norma , nella parte in cui con l inserimento del comma 1 bis ha modificato quella originaria a seguito del | referendum | abrogativo relativo all art . 23 bis citato . difatti , la lesività di una disposizione che ha assunto nelle |
| 2015-118.txt | 75 | 75 | questioni di legittimità costituzionale , rispettivamente , della legge della regione veneto 19 giugno 2014 , n . 15 ( | referendum | consultivo sull autonomia del veneto ) , in riferimento agli artt . 3 , 5 , 116 , 117 , |
| 2015-118.txt | 142 | 142 | , n . 1 e della legge della regione veneto 19 giugno 2014 , n . 16 ( indizione del | referendum | consultivo sull indipendenza del veneto ) , in riferimento agli artt . 5 , 114 , 138 e 139 cost |
| 2015-118.txt | 817 | 817 | di interesse della comunità regionale , su cui la regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite | referendum | consultivo , possono riguardare anche ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale , fino a intrecciarsi |
| 2015-118.txt | 909 | 909 | limiti stabiliti in virtù di previsioni costituzionali . contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente , è giuridicamente erroneo equiparare il | referendum | consultivo a un qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini , coordinati tra |
| 2015-118.txt | 933 | 933 | qualsiasi spontaneo esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte di più cittadini , coordinati tra loro . il | referendum | è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative , tanto che si rivolge sempre all intero |
| 2015-118.txt | 967 | 967 | tanto che si rivolge sempre all intero corpo elettorale ( o alla relativa frazione di esso , nel caso di | referendum | regionali ) , il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato . inoltre , anche quando non produce |
| 2015-118.txt | 997 | 997 | su un quesito predeterminato . inoltre , anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto , il | referendum | assolve alla funzione di avviare , influenzare o contrastare processi decisionali pubblici , per lo più di carattere normativo . |
| 2015-118.txt | 1022 | 1022 | avviare , influenzare o contrastare processi decisionali pubblici , per lo più di carattere normativo . per questo , i | referendum | popolari , nazionali o regionali , anche quando di natura consultiva , sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme |
| 2015-118.txt | 1061 | 1061 | nelle forme e nei limiti previsti dalla costituzione o stabiliti sulla base di essa . 6 . la disciplina dei | referendum | regionali ha la propria sede nello statuto regionale , secondo quanto previsto dall art . 123 cost . nell esercizio |
| 2015-118.txt | 1156 | 1156 | , modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sui propri atti ; può introdurre tipologie di | referendum | anche nuove rispetto a quelle previste nella costituzione ( sentenza n . 372 del 2004 ) ; può pure coinvolgere |
| 2015-118.txt | 1304 | 1304 | è data un nuovo statuto con la legge reg . statutaria n . 1 del 2012 , che regola i | referendum | regionali agli artt . 26 e 27 . all art . 27 è disciplinata « l indizione di referendum consultivi |
| 2015-118.txt | 1323 | 1323 | i referendum regionali agli artt . 26 e 27 . all art . 27 è disciplinata « l indizione di | referendum | consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del consiglio » ed al comma 3 del |
| 2015-118.txt | 1353 | 1353 | provvedimenti di competenza del consiglio » ed al comma 3 del medesimo articolo sono richiamati i limiti stabiliti per i | referendum | abrogativi regionali all art . 26 , commi 4 e 5 , che si debbono pertanto applicare anche ai referendum |
| 2015-118.txt | 1373 | 1373 | referendum abrogativi regionali all art . 26 , commi 4 e 5 , che si debbono pertanto applicare anche ai | referendum | consultivi . in relazione ai motivi di ricorso formulati dall avvocatura generale dello stato , rileva in particolare l art |
| 2015-118.txt | 1414 | 1414 | . 26 , comma 4 , lettere a ) e b ) , ai sensi del quale non sono ammessi | referendum | regionali in merito alle leggi tributarie e di bilancio e ai relativi provvedimenti di attuazione , nonché alle leggi e |
| 2015-118.txt | 1485 | 1485 | costituzionali , lo statuto non fa che ripetere quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa corte , secondo cui i | referendum | regionali , inclusi quelli di natura consultiva , non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale ( sentenze n . 365 |
| 2015-118.txt | 1583 | 1583 | prevede ( art . 1 ) l indizione , da parte del presidente della giunta regionale , di « un | referendum | consultivo per conoscere la volontà degli elettori del veneto sul seguente quesito : ” vuoi che il veneto diventi una |
| 2015-118.txt | 1650 | 1650 | quale possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali dei comuni regionali . « la proposta soggetta a | referendum | è approvata se alla consultazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi |
| 2015-118.txt | 1728 | 1728 | « facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in consiglio regionale ed ai comitati promotori di | referendum | » anche alle associazioni interessate alla « espressione del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione » . l art |
| 2015-118.txt | 1874 | 1874 | prevede la copertura attraverso erogazioni liberali e donazioni da parte di « cittadini ed imprese » . 7.2 . il | referendum | consultivo previsto all art . 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale , come tali precluse ai referendum |
| 2015-118.txt | 1894 | 1894 | referendum consultivo previsto all art . 1 non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale , come tali precluse ai | referendum | regionali secondo la giurisprudenza costituzionale sopra citata , ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità |
| 2015-118.txt | 2287 | 2287 | » tra il presidente della giunta regionale e il governo , allo scopo di « definire il contenuto di un | referendum | consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della regione |
| 2015-118.txt | 2340 | 2340 | fine » entro centoventi giorni dall approvazione della legge , il presidente della giunta « è autorizzato ad indire un | referendum | consultivo per conoscere la volontà degli elettori del veneto » ( art . 2 , comma 1 ) , in |
| 2015-118.txt | 2932 | 2932 | il richiamo testuale implicito all art . 116 , terzo comma , cost . , il ricorrente ritiene che il | referendum | contrasti con la citata disposizione costituzionale sotto due profili : anzitutto perché sarebbero pretermessi le condizioni e i limiti , |
| 2015-118.txt | 3003 | 3003 | in secondo luogo , perché lo speciale procedimento legislativo previsto dalla disposizione costituzionale non permetterebbe l introduzione di un preliminare | referendum | consultivo regionale . vero è che manca nel quesito qualsiasi precisazione in merito agli ambiti di ampliamento dell autonomia regionale |
| 2015-118.txt | 3234 | 3234 | quarto , cost . , che pertanto potrà svolgersi inalterato , nel caso in cui fosse effettivamente attivato . il | referendum | consultivo previsto dalla disposizione regionale impugnata si colloca in una fase anteriore ed esterna rispetto al procedimento prestabilito all art |
| 2015-118.txt | 3308 | 3308 | maggioranza assoluta dei propri componenti e sulla base di un intesa fra lo stato e la regione stessa . il | referendum | oggetto della disposizione impugnata precede ciascuno degli atti e delle fasi che compongono il procedimento costituzionalmente previsto . lo stesso |
| 2015-118.txt | 3367 | 3367 | come la procedura per la sua adozione da parte degli organi regionali competenti , rimane giuridicamente autonomo e distinto dal | referendum | , pur potendo essere politicamente condizionato dal suo esito . né d altra parte la consultazione popolare , qualora avvenisse |
| 2015-118.txt | 3563 | 3563 | utilizzati almeno per l ottanta per cento nel territorio regionale « in termini di beni e servizi » . il | referendum | e le conseguenti iniziative degli organi rappresentativi della regione previste dalla legge impugnata riguardano pertanto la destinazione del gettito derivante |
| 2015-118.txt | 3654 | 3654 | comma 4 , lettera a ) , e 27 , comma 3 , dello statuto , i quali non ammettono | referendum | consultivi che attengano a leggi tributarie . non meno incisiva è la violazione dei principi costituzionali in tema di coordinamento |
| 2015-118.txt | 3698 | 3698 | , nonché del limite delle leggi di bilancio , come interpretato dalla costante giurisprudenza di questa corte in tema di | referendum | ex art . 75 cost . , valevole come canone interpretativo anche dell analoga clausola statutaria ( ex plurimis , |
| 2015-118.txt | 3870 | 3870 | nel cuore di una materia in cui lo stesso statuto regionale , in armonia con la costituzione , non ammette | referendum | , nemmeno consultivi . restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati nel ricorso in merito ai due quesiti |
| 2015-118.txt | 4364 | 4364 | artt . 26 , comma 4 , lettera b ) , e 27 , comma 3 , dispongono che i | referendum | regionali siano di tenore tale da rispettare gli « obblighi costituzionali » . esso inoltre contrasta con la già citata |
| 2015-118.txt | 4396 | 4396 | » . esso inoltre contrasta con la già citata giurisprudenza di questa corte , che ha costantemente sottolineato che i | referendum | regionali non possono rivolgere ai cittadini quesiti che involgano scelte di livello costituzionale . deve pertanto dichiararsi l illegittimità costituzionale |
| 2015-118.txt | 4468 | 4468 | 1 , numero 5 ) , della legge reg . veneto n . 15 del 2014 ha ad oggetto un | referendum | che interroga gli elettori sul seguente quesito : « vuoi che la regione del veneto diventi una regione a statuto |
| 2015-118.txt | 4539 | 4539 | . anche tale quesito incide , pertanto , su scelte fondamentali di livello costituzionale che non possono formare oggetto di | referendum | regionali , ai sensi della giurisprudenza di questa corte , e si pone in irrimediabile contrasto con lo statuto regionale |
| 2015-118.txt | 4583 | 4583 | artt . 26 , comma 4 , lettera b ) , e 27 , comma 3 , dispongono che i | referendum | regionali siano di tenore tale da rispettare gli « obblighi costituzionali » . la chiara lettera del quesito non lascia |
| 2015-118.txt | 4617 | 4617 | la chiara lettera del quesito non lascia spazio a interpretazioni come quella tentata dalla difesa regionale , secondo cui il | referendum | mirerebbe ad ottenere una collocazione differenziata della regione ricorrente , ma pur sempre nell ambito delle regioni a statuto ordinario |
| 2015-118.txt | 4773 | 4773 | 15 del 2014 per intero , considerato che le residue disposizioni contenute nella stessa legge sono strumentali alla attuazione del | referendum | che ha superato il vaglio di questa corte . devono pertanto essere dichiarate infondate , insieme alla questione di legittimità |
1.2. Trovate
i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza









2.1. La tabella
riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| trigrams_trovate | frequency |
|---|---|
| richiesta_di_referendum | 5 |
| i_referendum_regionali | 5 |
| del_referendum_abrogativo | 4 |
| di_referendum_abrogativo | 3 |
| referendum_abrogativo_sulla | 3 |
| per_il_referendum | 3 |
| il_referendum_presso | 3 |
| referendum_presso_la | 3 |
| il_referendum_consultivo | 3 |
| un_referendum_consultivo | 3 |
| che_i_referendum | 3 |
| ricorso_al_referendum | 2 |
| al_referendum_popolare | 2 |
| sottratte_a_referendum | 2 |
| divieto_di_referendum | 2 |
| al_referendum_abrogativo | 2 |
| soggetta_a_referendum | 2 |
| a_referendum_è | 2 |
| referendum_è_approvata | 2 |
| seguito_di_referendum | 2 |
| referendum_consultivo_sull | 2 |
| di_referendum_regionali | 2 |
| di_referendum_anche | 2 |
| di_un_referendum | 2 |
| referendum_consultivo_per | 2 |
| referendum_consultivo_previsto | 2 |
| referendum_regionali_siano | 2 |
| referendum_popolare_abrogativo | 1 |
| di_referendum_sulla | 1 |
| referendum_sulla_cui | 1 |
| escluse_dal_referendum | 1 |
| dal_referendum_ai | 1 |
| referendum_ai_sensi | 1 |
| a_referendum_quelle | 1 |
| referendum_quelle_disposizioni | 1 |
| di_referendum_per | 1 |
| referendum_per_le | 1 |
| sottrarre_al_referendum | 1 |
| al_referendum_tutte | 1 |
| referendum_tutte_norme | 1 |
| di_referendum_alla | 1 |
| referendum_alla_fattispecie | 1 |
| esito_del_referendum | 1 |
| referendum_abrogativo_possa | 1 |
| ammissibilità_del_referendum | 1 |
| referendum_abrogativo_secondo | 1 |
| referendum_abrogativo_va | 1 |
| di_altri_referendum | 1 |
| altri_referendum_sentenze | 1 |
| referendum_sentenze_nn | 1 |
| a_referendum_abrogativo | 1 |
| referendum_abrogativo_anche | 1 |
| di_referendum_deve | 1 |
| referendum_deve_rilevarsi | 1 |
| disciplinare_il_referendum | 1 |
| il_referendum_abrogativo | 1 |
| referendum_abrogativo_siccome | 1 |
| tipologia_dei_referendum | 1 |
| dei_referendum_previsti | 1 |
| referendum_previsti_in | 1 |
| esito_a_referendum | 1 |
| a_referendum_l | 1 |
| referendum_l_intero | 1 |
| di_referendum_popolare | 1 |
| referendum_popolare_dell | 1 |
| locali_al_referendum | 1 |
| referendum_popolare_e | 1 |
| di_referendum_è | 1 |
| referendum_è_stato | 1 |
| conseguito_al_referendum | 1 |
| referendum_abrogativo_della | 1 |
| solco_del_referendum | 1 |
| referendum_abrogativo_dell | 1 |
| seguito_del_referendum | 1 |
| referendum_abrogativo_relativo | 1 |
| giugno_n_referendum | 1 |
| n_referendum_consultivo | 1 |
| indizione_del_referendum | 1 |
| del_referendum_consultivo | 1 |
| territorio_tramite_referendum | 1 |
| tramite_referendum_consultivo | 1 |
| referendum_consultivo_possono | 1 |
| equiparare_il_referendum | 1 |
| referendum_consultivo_a | 1 |
| loro_il_referendum | 1 |
| il_referendum_è | 1 |
| referendum_è_uno | 1 |
| caso_di_referendum | 1 |
| referendum_regionali_il | 1 |
| diritto_il_referendum | 1 |
| il_referendum_assolve | 1 |
| referendum_assolve_alla | 1 |
| questo_i_referendum | 1 |
| i_referendum_popolari | 1 |
| referendum_popolari_nazionali | 1 |
| disciplina_dei_referendum | 1 |
| dei_referendum_regionali | 1 |
| referendum_regionali_ha | 1 |
| tipologie_di_referendum | 1 |
| referendum_anche_nuove | 1 |
| regola_i_referendum | 1 |
| referendum_regionali_agli | 1 |
| indizione_di_referendum | 1 |
| di_referendum_consultivi | 1 |
| referendum_consultivi_delle | 1 |
| per_i_referendum | 1 |
| i_referendum_abrogativi | 1 |
| referendum_abrogativi_regionali | 1 |
| anche_ai_referendum | 1 |
| ai_referendum_consultivi | 1 |
| referendum_consultivi_in | 1 |
| sono_ammessi_referendum | 1 |
| ammessi_referendum_regionali | 1 |
| referendum_regionali_in | 1 |
| cui_i_referendum | 1 |
| referendum_regionali_inclusi | 1 |
| promotori_di_referendum | 1 |
| referendum_anche_alle | 1 |
| imprese_il_referendum | 1 |
| precluse_ai_referendum | 1 |
| ai_referendum_regionali | 1 |
| referendum_regionali_secondo | 1 |
| referendum_consultivo_finalizzato | 1 |
| indire_un_referendum | 1 |
| che_il_referendum | 1 |
| il_referendum_contrasti | 1 |
| referendum_contrasti_con | 1 |
| un_preliminare_referendum | 1 |
| preliminare_referendum_consultivo | 1 |
| referendum_consultivo_regionale | 1 |
| attivato_il_referendum | 1 |
| stessa_il_referendum | 1 |
| il_referendum_oggetto | 1 |
| referendum_oggetto_della | 1 |
| distinto_dal_referendum | 1 |
| dal_referendum_pur | 1 |
| referendum_pur_potendo | 1 |
| servizi_il_referendum | 1 |
| il_referendum_e | 1 |
| referendum_e_le | 1 |
| non_ammettono_referendum | 1 |
| ammettono_referendum_consultivi | 1 |
| referendum_consultivi_che | 1 |
| tema_di_referendum | 1 |
| di_referendum_ex | 1 |
| referendum_ex_art | 1 |
| non_ammette_referendum | 1 |
| ammette_referendum_nemmeno | 1 |
| referendum_nemmeno_consultivi | 1 |
| referendum_regionali_non | 1 |
| oggetto_un_referendum | 1 |
| un_referendum_che | 1 |
| referendum_che_interroga | 1 |
| oggetto_di_referendum | 1 |
| referendum_regionali_ai | 1 |
| cui_il_referendum | 1 |
| il_referendum_mirerebbe | 1 |
| referendum_mirerebbe_ad | 1 |
| attuazione_del_referendum | 1 |
| del_referendum_che | 1 |
| referendum_che_ha | 1 |
2.2. La tabella
riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| five_grams_trovate | frequency |
|---|---|
| diritto_la_richiesta_di_referendum | 4 |
| la_richiesta_di_referendum_abrogativo | 3 |
| richiesta_di_referendum_abrogativo_sulla | 3 |
| di_referendum_abrogativo_sulla_cui | 3 |
| referendum_abrogativo_sulla_cui_ammissibilità | 3 |
| ufficio_centrale_per_il_referendum | 3 |
| centrale_per_il_referendum_presso | 3 |
| per_il_referendum_presso_la | 3 |
| il_referendum_presso_la_corte | 3 |
| referendum_presso_la_corte_di | 3 |
| soggetta_a_referendum_è_approvata | 2 |
| a_referendum_è_approvata_se | 2 |
| un_referendum_consultivo_per_conoscere | 2 |
| referendum_consultivo_per_conoscere_la | 2 |
| comma_dispongono_che_i_referendum | 2 |
| dispongono_che_i_referendum_regionali | 2 |
| che_i_referendum_regionali_siano | 2 |
| i_referendum_regionali_siano_di | 2 |
| referendum_regionali_siano_di_tenore | 2 |
| ammesso_il_ricorso_al_referendum | 1 |
| il_ricorso_al_referendum_popolare | 1 |
| ricorso_al_referendum_popolare_abrogativo | 1 |
| al_referendum_popolare_abrogativo_art | 1 |
| referendum_popolare_abrogativo_art_comma | 1 |
| la_richiesta_di_referendum_sulla | 1 |
| richiesta_di_referendum_sulla_cui | 1 |
| di_referendum_sulla_cui_ammissibilità | 1 |
| referendum_sulla_cui_ammissibilità_la | 1 |
| anche_esse_escluse_dal_referendum | 1 |
| esse_escluse_dal_referendum_ai | 1 |
| escluse_dal_referendum_ai_sensi | 1 |
| dal_referendum_ai_sensi_della | 1 |
| referendum_ai_sensi_della_detta | 1 |
| cui_vanno_sottratte_a_referendum | 1 |
| vanno_sottratte_a_referendum_quelle | 1 |
| sottratte_a_referendum_quelle_disposizioni | 1 |
| a_referendum_quelle_disposizioni_produttive | 1 |
| referendum_quelle_disposizioni_produttive_di | 1 |
| ricomprendere_nel_divieto_di_referendum | 1 |
| nel_divieto_di_referendum_per | 1 |
| divieto_di_referendum_per_le | 1 |
| di_referendum_per_le_leggi | 1 |
| referendum_per_le_leggi_tributarie | 1 |
| intento_di_sottrarre_al_referendum | 1 |
| di_sottrarre_al_referendum_tutte | 1 |
| sottrarre_al_referendum_tutte_norme | 1 |
| al_referendum_tutte_norme_implicanti | 1 |
| referendum_tutte_norme_implicanti_un | 1 |
| estensione_del_divieto_di_referendum | 1 |
| del_divieto_di_referendum_alla | 1 |
| divieto_di_referendum_alla_fattispecie | 1 |
| di_referendum_alla_fattispecie_che | 1 |
| referendum_alla_fattispecie_che_nella | 1 |
| che_l_esito_del_referendum | 1 |
| l_esito_del_referendum_abrogativo | 1 |
| esito_del_referendum_abrogativo_possa | 1 |
| del_referendum_abrogativo_possa_incidere | 1 |
| referendum_abrogativo_possa_incidere_sull | 1 |
| necessari_all_ammissibilità_del_referendum | 1 |
| all_ammissibilità_del_referendum_abrogativo | 1 |
| ammissibilità_del_referendum_abrogativo_secondo | 1 |
| del_referendum_abrogativo_secondo_la | 1 |
| referendum_abrogativo_secondo_la_costante | 1 |
| preclude_il_ricorso_al_referendum | 1 |
| il_ricorso_al_referendum_abrogativo | 1 |
| ricorso_al_referendum_abrogativo_va | 1 |
| al_referendum_abrogativo_va_premesso | 1 |
| referendum_abrogativo_va_premesso_in | 1 |
| di_ammissibilità_di_altri_referendum | 1 |
| ammissibilità_di_altri_referendum_sentenze | 1 |
| di_altri_referendum_sentenze_nn | 1 |
| altri_referendum_sentenze_nn_e | 1 |
| referendum_sentenze_nn_e_gli | 1 |
| devono_essere_sottratte_a_referendum | 1 |
| essere_sottratte_a_referendum_abrogativo | 1 |
| sottratte_a_referendum_abrogativo_anche | 1 |
| a_referendum_abrogativo_anche_tutte | 1 |
| referendum_abrogativo_anche_tutte_quelle | 1 |
| inammissibile_la_richiesta_di_referendum | 1 |
| la_richiesta_di_referendum_deve | 1 |
| richiesta_di_referendum_deve_rilevarsi | 1 |
| di_referendum_deve_rilevarsi_inoltre | 1 |
| referendum_deve_rilevarsi_inoltre_che | 1 |
| art_nel_disciplinare_il_referendum | 1 |
| nel_disciplinare_il_referendum_abrogativo | 1 |
| disciplinare_il_referendum_abrogativo_siccome | 1 |
| il_referendum_abrogativo_siccome_stabilisce | 1 |
| referendum_abrogativo_siccome_stabilisce_al | 1 |
| di_abrogazione_soggetta_a_referendum | 1 |
| abrogazione_soggetta_a_referendum_è | 1 |
| referendum_è_approvata_se_partecipa | 1 |
| relativa_alla_tipologia_dei_referendum | 1 |
| alla_tipologia_dei_referendum_previsti | 1 |
| tipologia_dei_referendum_previsti_in | 1 |
| dei_referendum_previsti_in_costituzione | 1 |
| referendum_previsti_in_costituzione_anche | 1 |
| luglio_in_esito_a_referendum | 1 |
| in_esito_a_referendum_l | 1 |
| esito_a_referendum_l_intero | 1 |
| a_referendum_l_intero_art | 1 |
| referendum_l_intero_art_bis | 1 |
| abrogazione_a_seguito_di_referendum | 1 |
| a_seguito_di_referendum_popolare | 1 |
| seguito_di_referendum_popolare_dell | 1 |
| di_referendum_popolare_dell_articolo | 1 |
