Indice
Per una guida alla lettura clicca qui.
1.1. La tabella
riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| FileName | From | To | Pre | Keyword | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1965-16.txt | 608 | 608 | e 4 della costituzione ) . la legge , che disciplina le imposte immobiliari non indulge né può indulgere all | inerzia | , all incapacità di gestione , alla liberalità del contribuente , che ad esempio non tragga adeguato compenso dall impiego |
| 1968-58.txt | 295 | 295 | pertanto , quella di risarcire il danno all erario , ma di stimolare la diligenza del contribuente , colpendone l | inerzia | , quando questi non provveda a pagare il tributo entro il termine stabilito nel pubblico interesse . 2 . – |
| 1977-153.txt | 6350 | 6350 | anche agli affittuari di fondi rustici il potere di promuovere ed eseguire miglioramenti , assumendo l iniziativa nel caso di | inerzia | o impossibilità dei proprietari . questo fine della riforma legislativa è pienamente legittimo : la corte ha già avuto occasione |
| 1977-153.txt | 7200 | 7200 | per l esecuzione , attribuendo giustamente all affittuario il potere di provvedervi solo dopo avere accertato il rifiuto o l | inerzia | del proprietario : talché queste disposizioni non possono considerarsi lesive né del principio di eguaglianza , né delle garanzie costituzionali |
| 1977-63.txt | 2053 | 2053 | nel fine di smaltire e per quanto possibile eliminare rapidamente la massa dei procedimenti arretrati , imputabile in parte alla | inerzia | o al sovraccarico degli uffici fiscali , ma in non minor misura dovuta anche ai contribuenti , per l abituale |
| 1980-56.txt | 1435 | 1435 | per effetto di negligente od illecito comportamento ( omessa o non veridica denuncia ) del capo famiglia , o di | inerzia | od inefficienza dell ufficiale di anagrafe . le stesse ragioni innanzi richiamate contro la irrefragabilità delle risultanze fiscali nell ambito |
| 1985-67.txt | 741 | 741 | , perché consentirebbe al fisco di notificare l accertamento a uno solo dei condebitori – quello in ipotesi ” più | inerte | e meno combattivo ” – e di far valere poi sia il procedimento amministrativo che quello giurisdizionale nei confronti degli |
| 1986-175.txt | 1171 | 1171 | alcuni contribuenti sono ammessi alla definizione automatica , perché l ufficio finanziario competente ha omesso – non importa se per | inerzia | o per altro motivo – di notificare l accertamento , altri hanno soltanto la possibilità di aderire all accertamento loro |
| 1986-212.txt | 1677 | 1677 | posteriore di più di due anni , in quanto è del 19 dicembre 1974 ) ; sicché anche la successiva | inerzia | del legislatore può ritenersi giustificata dall opportunità di attendere l evoluzione ed il consolidamento del nuovo orientamento ; ed è |
| 1998-111.txt | 2649 | 2649 | , alla luce dei principi di effettività della tutela giurisdizionale , nella suindicata situazione e configurazione del processo , la | inerzia | delle parti non può essere ragionevolmente assoggettata all estinzione del giudizio , se non dopo che le stesse parti siano |
| 1999-386.txt | 101 | 101 | garanzia del pagamento dell imposta di successione e delle sanzioni amministrative , di contestare in sede giudiziale , supplendo all | inerzia | del successore mortis causa la maggior imposta ( imposta complementare ) liquidata dall amministrazione in sede di rettifica della dichiarazione |
| 1999-386.txt | 187 | 187 | tributaria ” ma , esclusivamente , la disciplina dell accertamento di maggior valore dell imposta di successione che , nella | inerzia | del successore mortis causa non riconoscerebbe alcuna possibilità di tutela giudiziale al terzo acquirente del bene caduto in successione ( |
| 1999-386.txt | 916 | 916 | partecipato al giudizio – le eccezioni non sollevate dal successore mortis causa , supplendo , in tal modo , all | inerzia | di quest ultimo . resta , così , superata la censura di incostituzionalità in riferimento a tutti i parametri evocati |
| 2002-271.txt | 1135 | 1135 | consistente nella mancata attuazione dell invenzione brevettata , sanzionato non con la decadenza , bensì con la soggezione del brevettante | inerte | a licenza obbligatoria ” a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta ” ( art . 54 del r.d |
| 2003-334.txt | 446 | 446 | propri tributi nei termini stabiliti in sede di conferenza permanente ( comma 6 ) ; c ) in caso di | inerzia | da parte delle regioni nell adozione delle misure di cui al sesto comma , il governo , previa diffida , |
| 2003-334.txt | 1088 | 1088 | delle aliquote dei propri tributi nei termini stabiliti in sede di conferenza permanente , e che , in caso di | inerzia | da parte delle regioni nell adozione delle misure di cui al sesto comma , il governo , previa diffida , |
| 2004-372.txt | 4262 | 4262 | principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario appositamente dettati dalla legislazione statale ” quadro ” o , in caso di | inerzia | del legislatore statale , a quelli comunque desumibili dall ordinamento . proprio in questo senso , del resto , si |
| 2005-397.txt | 1514 | 1514 | edilizio , lapideo e metallurgico , la diversa categoria dei « rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti | inerti | di cui all articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 » ed ha altresí ridotto il limite massimo del |
| 2007-109.txt | 1936 | 1936 | vuole governi il processo tributario e vale ad escludere in radice per il giudice ogni ruolo di supplenza della parte | inerte | , sia essa l amministrazione o il contribuente . né può trascurarsi che , ove necessario , il giudice ha |
| 2007-193.txt | 1141 | 1141 | dei tributi locali » , e successive modificazioni ) va a vantaggio della finanza regionale , seppure a seguito dell | inerzia | degli organi regionali competenti , e successivamente del presidente della regione nella qualità di commissario ad acta , nell adottare |
| 2007-193.txt | 1501 | 1501 | delle effettive necessità di risanamento . la misura prevista dalla norma oggetto di ricorso sopraggiunge all esito di una persistente | inerzia | degli organi regionali e , in seguito , del presidente della giunta quale commissario ad acta , che è indice |
| 2007-276.txt | 514 | 514 | n . 111 del 1976 ) . nel caso di specie , contrariamente a quanto affermato nel ricorso , l | inerzia | delle amministrazioni statali a fronte delle istanze loro rivolte può essere interpretata solo come una mancata risposta ad una sollecitazione |
| 2007-276.txt | 572 | 572 | volto a negare le attribuzioni costituzionali della regione siciliana . nessuna norma dell ordinamento attribuisce , infatti , a tale | inerzia | il significato di diniego della spettanza del gettito dei tributi oggetto delle istanze regionali . la stessa ricorrente ammette , |
| 2008-335.txt | 3848 | 3848 | quota di tariffa riferita al servizio di depurazione discende la già evidenziata conseguenza che l utente può agire contro l | inerzia | dell amministrazione nella realizzazione dei depuratori , non già in forza del rapporto contrattuale di utenza utilizzando gli ordinari strumenti |
| 2011-280.txt | 222 | 222 | innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani , assimilabili agli urbani , speciali fatta esclusione per gli | inerti | e tossici e nocivi , nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per |
| 2011-280.txt | 1875 | 1875 | innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani , assimilabili agli urbani , speciali fatta esclusione per gli | inerti | e tossici e nocivi , nonché i soggetti gestori di impianti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi per |
| 2012-32.txt | 1227 | 1227 | , laddove prevede un adeguamento di tasse , canoni e imposte regionali ancorato agli indici istat , in caso di | inerzia | della giunta , striderebbe con l art . 2 della legge 27 luglio 2000 , n . 212 ( disposizioni |
| 2012-32.txt | 7153 | 7153 | l adeguamento indifferenziato su base istat di tasse , canoni ed imposte regionali , destinato ad operare in caso d | inerzia | della giunta regionale ( comma 2 ) , è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria , come pure |
| 2013-95.txt | 112 | 112 | il solo gettito relativo all iva percetta per l anno 2011 e non tutte le somme dovute , restando invece | inerte | in ordine alle reiterate richieste , avanzate dalla regione sardegna di versamento delle ulteriori quote di compartecipazione ai tributi erariali |
| 2013-95.txt | 919 | 919 | dello stato . in particolare due sarebbero gli aspetti rilevanti di tale comportamento . anzitutto , la ricorrente lamenta l | inerzia | statale e l assenza di riscontri da parte dello stato a fronte delle ripetute iniziative regionali , concretizzatesi , da |
| 2013-95.txt | 1337 | 1337 | 2008 , n . 235 del 2007 , n . 191 del 2007 ) . 3.4 . – indubbiamente l | inerzia | statale troppo a lungo ha fatto permanere uno stato di incertezza che determina conseguenze negative sulle finanze regionali , alle |
| 2014-44.txt | 12009 | 12009 | art . 120 , secondo comma , cost . è vero , piuttosto , che una ( eventuale ) protratta | inerzia | degli enti sub-statali nel realizzare iniziative richieste dall esigenza di tutelare l unità giuridica o l unità economica dello stato |
| 2015-155.txt | 10346 | 10346 | del 2011 , nell art . 79 , comma 4-bis , dello statuto trentino-alto adige . 8 . – l | inerzia | del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale ed allo stesso disegno |
| 2015-192.txt | 3103 | 3103 | ultimo risulta operato con il decreto ministeriale 30 maggio 2002 ) . sicché , dopo un decennio ed oltre di | inerzia | amministrativa , la base tariffaria sulla quale calcolare i compensi risulta ormai seriamente sproporzionata per difetto , anche a voler |
| 2015-82.txt | 5260 | 5260 | che non appaiano conformi al principio di leale collaborazione , cosicché nessuna delle parti possa abbandonarsi ad atteggiamenti arbitrari di | inerzia | o dilazione pretestuosa . 8 . – l art . 28 , comma 6 , è oggetto di impugnazione da |
| 2016-151.txt | 615 | 615 | a disposizione non consentirebbe loro di finanziare integralmente le funzioni conferite , ed il successivo quinto comma , stante l | inerzia | del legislatore nel sopperire con interventi speciali alle difficoltà patite dagli enti locali . 2 . – occorre preliminarmente rammentare |
| 2016-280.txt | 2397 | 2397 | soggetti passivi . ai fini della decisione del giudizio a quo appaiono dunque del tutto irrilevanti gli effetti dell « | inerzia | del legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale [ dal momento che |
| 2016-280.txt | 2419 | 2419 | legislatore statale nella ricerca di un quadro complessivo di relazioni finanziarie conforme al dettato costituzionale [ dal momento che tale | inerzia | può essere presa in considerazione solo ] nella misura in cui non assicuri la congruenza tra l attribuzione di risorse |
| 2016-280.txt | 2472 | 2472 | esercitate dalle stesse autonomie speciali » ( sentenza n . 155 del 2015 ) . il pregiudizio causato da detta | inerzia | sarebbe del tutto amplificato laddove fosse dichiarata illegittima l imposizione proprio in quegli ambiti regionali incisi dagli effetti di norme |
| 2017-133.txt | 2711 | 2711 | ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti | inerti | ai sensi dell articolo 2 del d.m . 13 marzo 2003 del ministro dell ambiente e della tutela del territorio |
| 2017-181.txt | 450 | 450 | . ) , perché non sarebbe conforme ad essi « un quadro normativo che consenta all amministrazione finanziaria di rimanere | inerte | sull istanza sollecitatoria dell esercizio dell autotutela » . 2 . – prima di esaminare le questioni sollevate dal giudice |
| 2017-181.txt | 827 | 827 | 1 , del d.l . n . 564 del 1994 ) , e che , in caso di « grave | inerzia | » dell ufficio che ha adottato l atto illegittimo , può intervenire « in via sostitutiva [ la ] direzione |
| 2017-181.txt | 1559 | 1559 | « un profitto sostanzialmente ingiustificato e del tutto svincolato dalla capacità contributiva del contribuente » , e di « rimanere | inerte | sull istanza » di autotutela in ipotesi presentata dal destinatario interessato , con la conseguenza che per quest ultimo è |
| 2017-181.txt | 1909 | 1909 | contribuente ) o la possibilità di intervento in via sostitutiva della direzione regionale o compartimentale in caso di « grave | inerzia | » dell ufficio che ha adottato l atto illegittimo ( art . 1 del d.m . n . 37 del |
| 2021-82.txt | 306 | 306 | tabella con le quali viene stabilito che per i « rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per | inerti | prodotti in regione » il tributo è dovuto nella misura di euro 10,00 per tonnellata e che per i « |
| 2021-82.txt | 337 | 337 | di euro 10,00 per tonnellata e che per i « rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per | inerti | provenienti da fuori regione » il tributo è dovuto nella misura di euro 25,82 per tonnellata . secondo il ricorrente |
| 2021-82.txt | 419 | 419 | . 549 del 1995 , che , in relazione ai « rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti | inerti | » , fissa l ammontare dell imposta da applicare a livello regionale in misura non inferiore a euro 0,001 per |
| 2022-140.txt | 3154 | 3154 | penalità di mora [ . . . ] e la nomina di un commissario ad acta che , nella persistente | inerzia | dell amministrazione dello stato , proceda al reperimento materiale delle risorse necessarie al pagamento » ( sentenza n . 237 |
1.2. Trovate
i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza










2.1. La tabella
riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| trigrams_trovate | frequency |
|---|---|
| caso_di_inerzia | 5 |
| inerzia_del_legislatore | 5 |
| l_inerzia_del | 3 |
| i_rifiuti_inerti | 3 |
| di_inerzia_o | 2 |
| inerzia_del_successore | 2 |
| di_inerzia_da | 2 |
| inerzia_da_parte | 2 |
| inerzia_degli_organi | 2 |
| inerzia_dell_amministrazione | 2 |
| per_gli_inerti | 2 |
| gli_inerti_e | 2 |
| inerti_e_tossici | 2 |
| inerzia_della_giunta | 2 |
| l_inerzia_statale | 2 |
| di_rimanere_inerte | 2 |
| rimanere_inerte_sull | 2 |
| inerte_sull_istanza | 2 |
| di_grave_inerzia | 2 |
| grave_inerzia_dell | 2 |
| inerzia_dell_ufficio | 2 |
| indulgere_all_inerzia | 1 |
| all_inerzia_all | 1 |
| inerzia_all_incapacità | 1 |
| colpendone_l_inerzia | 1 |
| l_inerzia_quando | 1 |
| inerzia_quando_questi | 1 |
| parte_alla_inerzia | 1 |
| alla_inerzia_o | 1 |
| inerzia_o_al | 1 |
| inerzia_o_impossibilità | 1 |
| o_l_inerzia | 1 |
| inerzia_del_proprietario | 1 |
| o_di_inerzia | 1 |
| di_inerzia_od | 1 |
| inerzia_od_inefficienza | 1 |
| ipotesi_più_inerte | 1 |
| più_inerte_e | 1 |
| inerte_e_meno | 1 |
| se_per_inerzia | 1 |
| per_inerzia_o | 1 |
| inerzia_o_per | 1 |
| la_successiva_inerzia | 1 |
| successiva_inerzia_del | 1 |
| processo_la_inerzia | 1 |
| la_inerzia_delle | 1 |
| inerzia_delle_parti | 1 |
| supplendo_all_inerzia | 1 |
| all_inerzia_del | 1 |
| che_nella_inerzia | 1 |
| nella_inerzia_del | 1 |
| modo_all_inerzia | 1 |
| all_inerzia_di | 1 |
| inerzia_di_quest | 1 |
| del_brevettante_inerte | 1 |
| brevettante_inerte_a | 1 |
| inerte_a_licenza | 1 |
| di_inerzia_del | 1 |
| rifiuti_inerti_di | 1 |
| inerti_di_cui | 1 |
| della_parte_inerte | 1 |
| parte_inerte_sia | 1 |
| inerte_sia_essa | 1 |
| seguito_dell_inerzia | 1 |
| dell_inerzia_degli | 1 |
| una_persistente_inerzia | 1 |
| persistente_inerzia_degli | 1 |
| ricorso_l_inerzia | 1 |
| l_inerzia_delle | 1 |
| inerzia_delle_amministrazioni | 1 |
| a_tale_inerzia | 1 |
| tale_inerzia_il | 1 |
| inerzia_il_significato | 1 |
| contro_l_inerzia | 1 |
| l_inerzia_dell | 1 |
| di_inerzia_della | 1 |
| caso_d_inerzia | 1 |
| d_inerzia_della | 1 |
| restando_invece_inerte | 1 |
| invece_inerte_in | 1 |
| inerte_in_ordine | 1 |
| lamenta_l_inerzia | 1 |
| inerzia_statale_e | 1 |
| indubbiamente_l_inerzia | 1 |
| inerzia_statale_troppo | 1 |
| eventuale_protratta_inerzia | 1 |
| protratta_inerzia_degli | 1 |
| inerzia_degli_enti | 1 |
| arbitrari_di_inerzia | 1 |
| inerzia_o_dilazione | 1 |
| adige_l_inerzia | 1 |
| oltre_di_inerzia | 1 |
| di_inerzia_amministrativa | 1 |
| inerzia_amministrativa_la | 1 |
| stante_l_inerzia | 1 |
| effetti_dell_inerzia | 1 |
| dell_inerzia_del | 1 |
| che_tale_inerzia | 1 |
| tale_inerzia_può | 1 |
| inerzia_può_essere | 1 |
| da_detta_inerzia | 1 |
| detta_inerzia_sarebbe | 1 |
| inerzia_sarebbe_del | 1 |
| rifiuti_inerti_ai | 1 |
| inerti_ai_sensi | 1 |
| discariche_per_inerti | 1 |
| per_inerti_prodotti | 1 |
| inerti_prodotti_in | 1 |
| discarica_per_inerti | 1 |
| per_inerti_provenienti | 1 |
| inerti_provenienti_da | 1 |
| rifiuti_inerti_fissa | 1 |
| inerti_fissa_l | 1 |
| nella_persistente_inerzia | 1 |
| persistente_inerzia_dell | 1 |
2.2. La tabella
riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| five_grams_trovate | frequency |
|---|---|
| discarica_per_i_rifiuti_inerti | 3 |
| inerzia_del_successore_mortis_causa | 2 |
| in_caso_di_inerzia_da | 2 |
| caso_di_inerzia_da_parte | 2 |
| di_inerzia_da_parte_delle | 2 |
| inerzia_da_parte_delle_regioni | 2 |
| fatta_esclusione_per_gli_inerti | 2 |
| esclusione_per_gli_inerti_e | 2 |
| per_gli_inerti_e_tossici | 2 |
| gli_inerti_e_tossici_e | 2 |
| inerti_e_tossici_e_nocivi | 2 |
| inerzia_del_legislatore_statale_nella | 2 |
| di_rimanere_inerte_sull_istanza | 2 |
| in_caso_di_grave_inerzia | 2 |
| caso_di_grave_inerzia_dell | 2 |
| di_grave_inerzia_dell_ufficio | 2 |
| grave_inerzia_dell_ufficio_che | 2 |
| inerzia_dell_ufficio_che_ha | 2 |
| né_può_indulgere_all_inerzia | 1 |
| può_indulgere_all_inerzia_all | 1 |
| indulgere_all_inerzia_all_incapacità | 1 |
| all_inerzia_all_incapacità_di | 1 |
| inerzia_all_incapacità_di_gestione | 1 |
| del_contribuente_colpendone_l_inerzia | 1 |
| contribuente_colpendone_l_inerzia_quando | 1 |
| colpendone_l_inerzia_quando_questi | 1 |
| l_inerzia_quando_questi_non | 1 |
| inerzia_quando_questi_non_provveda | 1 |
| imputabile_in_parte_alla_inerzia | 1 |
| in_parte_alla_inerzia_o | 1 |
| parte_alla_inerzia_o_al | 1 |
| alla_inerzia_o_al_sovraccarico | 1 |
| inerzia_o_al_sovraccarico_degli | 1 |
| iniziativa_nel_caso_di_inerzia | 1 |
| nel_caso_di_inerzia_o | 1 |
| caso_di_inerzia_o_impossibilità | 1 |
| di_inerzia_o_impossibilità_dei | 1 |
| inerzia_o_impossibilità_dei_proprietari | 1 |
| il_rifiuto_o_l_inerzia | 1 |
| rifiuto_o_l_inerzia_del | 1 |
| o_l_inerzia_del_proprietario | 1 |
| l_inerzia_del_proprietario_talché | 1 |
| inerzia_del_proprietario_talché_queste | 1 |
| capo_famiglia_o_di_inerzia | 1 |
| famiglia_o_di_inerzia_od | 1 |
| o_di_inerzia_od_inefficienza | 1 |
| di_inerzia_od_inefficienza_dell | 1 |
| inerzia_od_inefficienza_dell_ufficiale | 1 |
| quello_in_ipotesi_più_inerte | 1 |
| in_ipotesi_più_inerte_e | 1 |
| ipotesi_più_inerte_e_meno | 1 |
| più_inerte_e_meno_combattivo | 1 |
| inerte_e_meno_combattivo_e | 1 |
| non_importa_se_per_inerzia | 1 |
| importa_se_per_inerzia_o | 1 |
| se_per_inerzia_o_per | 1 |
| per_inerzia_o_per_altro | 1 |
| inerzia_o_per_altro_motivo | 1 |
| sicché_anche_la_successiva_inerzia | 1 |
| anche_la_successiva_inerzia_del | 1 |
| la_successiva_inerzia_del_legislatore | 1 |
| successiva_inerzia_del_legislatore_può | 1 |
| inerzia_del_legislatore_può_ritenersi | 1 |
| configurazione_del_processo_la_inerzia | 1 |
| del_processo_la_inerzia_delle | 1 |
| processo_la_inerzia_delle_parti | 1 |
| la_inerzia_delle_parti_non | 1 |
| inerzia_delle_parti_non_può | 1 |
| sede_giudiziale_supplendo_all_inerzia | 1 |
| giudiziale_supplendo_all_inerzia_del | 1 |
| supplendo_all_inerzia_del_successore | 1 |
| all_inerzia_del_successore_mortis | 1 |
| di_successione_che_nella_inerzia | 1 |
| successione_che_nella_inerzia_del | 1 |
| che_nella_inerzia_del_successore | 1 |
| nella_inerzia_del_successore_mortis | 1 |
| in_tal_modo_all_inerzia | 1 |
| tal_modo_all_inerzia_di | 1 |
| modo_all_inerzia_di_quest | 1 |
| all_inerzia_di_quest_ultimo | 1 |
| inerzia_di_quest_ultimo_resta | 1 |
| la_soggezione_del_brevettante_inerte | 1 |
| soggezione_del_brevettante_inerte_a | 1 |
| del_brevettante_inerte_a_licenza | 1 |
| brevettante_inerte_a_licenza_obbligatoria | 1 |
| inerte_a_licenza_obbligatoria_a | 1 |
| c_in_caso_di_inerzia | 1 |
| che_in_caso_di_inerzia | 1 |
| o_in_caso_di_inerzia | 1 |
| in_caso_di_inerzia_del | 1 |
| caso_di_inerzia_del_legislatore | 1 |
| di_inerzia_del_legislatore_statale | 1 |
| inerzia_del_legislatore_statale_a | 1 |
| per_i_rifiuti_inerti_di | 1 |
| i_rifiuti_inerti_di_cui | 1 |
| rifiuti_inerti_di_cui_all | 1 |
| inerti_di_cui_all_articolo | 1 |
| di_supplenza_della_parte_inerte | 1 |
| supplenza_della_parte_inerte_sia | 1 |
| della_parte_inerte_sia_essa | 1 |
| parte_inerte_sia_essa_l | 1 |
| inerte_sia_essa_l_amministrazione | 1 |
| seppure_a_seguito_dell_inerzia | 1 |
| a_seguito_dell_inerzia_degli | 1 |
| seguito_dell_inerzia_degli_organi | 1 |
| dell_inerzia_degli_organi_regionali | 1 |
| inerzia_degli_organi_regionali_competenti | 1 |
| esito_di_una_persistente_inerzia | 1 |
| di_una_persistente_inerzia_degli | 1 |
| una_persistente_inerzia_degli_organi | 1 |
| persistente_inerzia_degli_organi_regionali | 1 |
| inerzia_degli_organi_regionali_e | 1 |
| affermato_nel_ricorso_l_inerzia | 1 |
| nel_ricorso_l_inerzia_delle | 1 |
| ricorso_l_inerzia_delle_amministrazioni | 1 |
| l_inerzia_delle_amministrazioni_statali | 1 |
| inerzia_delle_amministrazioni_statali_a | 1 |
| attribuisce_infatti_a_tale_inerzia | 1 |
| infatti_a_tale_inerzia_il | 1 |
| a_tale_inerzia_il_significato | 1 |
| tale_inerzia_il_significato_di | 1 |
| inerzia_il_significato_di_diniego | 1 |
| può_agire_contro_l_inerzia | 1 |
| agire_contro_l_inerzia_dell | 1 |
| contro_l_inerzia_dell_amministrazione | 1 |
| l_inerzia_dell_amministrazione_nella | 1 |
| inerzia_dell_amministrazione_nella_realizzazione | 1 |
| istat_in_caso_di_inerzia | 1 |
| in_caso_di_inerzia_della | 1 |
| caso_di_inerzia_della_giunta | 1 |
| di_inerzia_della_giunta_striderebbe | 1 |
| inerzia_della_giunta_striderebbe_con | 1 |
| operare_in_caso_d_inerzia | 1 |
| in_caso_d_inerzia_della | 1 |
| caso_d_inerzia_della_giunta | 1 |
| d_inerzia_della_giunta_regionale | 1 |
| inerzia_della_giunta_regionale_comma | 1 |
| somme_dovute_restando_invece_inerte | 1 |
| dovute_restando_invece_inerte_in | 1 |
| restando_invece_inerte_in_ordine | 1 |
| invece_inerte_in_ordine_alle | 1 |
| inerte_in_ordine_alle_reiterate | 1 |
| la_ricorrente_lamenta_l_inerzia | 1 |
| ricorrente_lamenta_l_inerzia_statale | 1 |
| lamenta_l_inerzia_statale_e | 1 |
| l_inerzia_statale_e_l | 1 |
| inerzia_statale_e_l_assenza | 1 |
| n_del_indubbiamente_l_inerzia | 1 |
| del_indubbiamente_l_inerzia_statale | 1 |
| indubbiamente_l_inerzia_statale_troppo | 1 |
| l_inerzia_statale_troppo_a | 1 |
| inerzia_statale_troppo_a_lungo | 1 |
| che_una_eventuale_protratta_inerzia | 1 |
| una_eventuale_protratta_inerzia_degli | 1 |
| eventuale_protratta_inerzia_degli_enti | 1 |
| protratta_inerzia_degli_enti_sub | 1 |
| inerzia_degli_enti_sub_statali | 1 |
| ad_atteggiamenti_arbitrari_di_inerzia | 1 |
| atteggiamenti_arbitrari_di_inerzia_o | 1 |
| arbitrari_di_inerzia_o_dilazione | 1 |
| di_inerzia_o_dilazione_pretestuosa | 1 |
| inerzia_o_dilazione_pretestuosa_l | 1 |
| trentino_alto_adige_l_inerzia | 1 |
| alto_adige_l_inerzia_del | 1 |
| adige_l_inerzia_del_legislatore | 1 |
| l_inerzia_del_legislatore_statale | 1 |
| decennio_ed_oltre_di_inerzia | 1 |
| ed_oltre_di_inerzia_amministrativa | 1 |
| oltre_di_inerzia_amministrativa_la | 1 |
| di_inerzia_amministrativa_la_base | 1 |
| inerzia_amministrativa_la_base_tariffaria | 1 |
| quinto_comma_stante_l_inerzia | 1 |
| comma_stante_l_inerzia_del | 1 |
| stante_l_inerzia_del_legislatore | 1 |
| l_inerzia_del_legislatore_nel | 1 |
| inerzia_del_legislatore_nel_sopperire | 1 |
| irrilevanti_gli_effetti_dell_inerzia | 1 |
| gli_effetti_dell_inerzia_del | 1 |
| effetti_dell_inerzia_del_legislatore | 1 |
| dell_inerzia_del_legislatore_statale | 1 |
| dal_momento_che_tale_inerzia | 1 |
| momento_che_tale_inerzia_può | 1 |
| che_tale_inerzia_può_essere | 1 |
| tale_inerzia_può_essere_presa | 1 |
| inerzia_può_essere_presa_in | 1 |
| pregiudizio_causato_da_detta_inerzia | 1 |
| causato_da_detta_inerzia_sarebbe | 1 |
| da_detta_inerzia_sarebbe_del | 1 |
| detta_inerzia_sarebbe_del_tutto | 1 |
| inerzia_sarebbe_del_tutto_amplificato | 1 |
| per_i_rifiuti_inerti_ai | 1 |
| i_rifiuti_inerti_ai_sensi | 1 |
| rifiuti_inerti_ai_sensi_dell | 1 |
| inerti_ai_sensi_dell_articolo | 1 |
| amministrazione_finanziaria_di_rimanere_inerte | 1 |
| finanziaria_di_rimanere_inerte_sull | 1 |
| rimanere_inerte_sull_istanza_sollecitatoria | 1 |
| inerte_sull_istanza_sollecitatoria_dell | 1 |
| contribuente_e_di_rimanere_inerte | 1 |
| e_di_rimanere_inerte_sull | 1 |
| rimanere_inerte_sull_istanza_di | 1 |
| inerte_sull_istanza_di_autotutela | 1 |
| smaltimento_in_discariche_per_inerti | 1 |
| in_discariche_per_inerti_prodotti | 1 |
| discariche_per_inerti_prodotti_in | 1 |
| per_inerti_prodotti_in_regione | 1 |
| inerti_prodotti_in_regione_il | 1 |
| smaltimento_in_discarica_per_inerti | 1 |
| in_discarica_per_inerti_provenienti | 1 |
| discarica_per_inerti_provenienti_da | 1 |
| per_inerti_provenienti_da_fuori | 1 |
| inerti_provenienti_da_fuori_regione | 1 |
| per_i_rifiuti_inerti_fissa | 1 |
| i_rifiuti_inerti_fissa_l | 1 |
| rifiuti_inerti_fissa_l_ammontare | 1 |
| inerti_fissa_l_ammontare_dell | 1 |
| acta_che_nella_persistente_inerzia | 1 |
| che_nella_persistente_inerzia_dell | 1 |
| nella_persistente_inerzia_dell_amministrazione | 1 |
| persistente_inerzia_dell_amministrazione_dello | 1 |
| inerzia_dell_amministrazione_dello_stato | 1 |
3.1. Il grafico a barre
riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

4.1. La tabella
riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| anno | numero_pronunce |
|---|---|
| 2004 | 31 |
| 2021 | 29 |
| 2019 | 28 |
| 1995 | 27 |
| 1993 | 25 |
4.2. La tabella
riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| anno | numero_pronunce |
|---|---|
| 2021 | 20 |
| 2019 | 18 |
| 2020 | 17 |
| 2013 | 15 |
| 2017 | 15 |
4.3 La tabella
