Indice
Per una guida alla lettura clicca qui.
1.1. La tabella
riporta le concordanze estratte dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| FileName | From | To | Pre | Keyword | Post |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957-09.txt | 1541 | 1541 | statuto siciliano , non può essere riferita , per il suo carattere eccezionale , se non a materie esplicitamente e | tassativamente | indicate . il che è particolarmente giustificabile in ordine alla materia tributaria , dato che una potestà normativa , nel |
| 1961-37.txt | 2015 | 2015 | è doveroso formulare per tutte le regioni ( le quali , a differenza dallo stato , sono enti a fini | tassativamente | determinati , e dispongono di una potestà impositiva circoscritta e , quindi , di una finanza che incontra in tale |
| 1964-76.txt | 428 | 428 | di indagine previsto in relazione al procedimento di imposizione tributaria , che sostituisce , entro i limiti di precise incombenze | tassativamente | indicate , ai normali organi , un organo tecnico particolarmente qualificato , data la peculiarità delle circostanze da accertare . |
| 1966-44.txt | 1069 | 1069 | infatti , stabilito dalla legge e consiste nell incremento di valore realizzatosi nelle aree fabbricabili . la stessa legge stabilisce | tassativamente | quali aree si considerano fabbricabili ( art . 1 , commi 2-6 ) , e pone le norme per la |
| 1967-02.txt | 1525 | 1525 | 2 del d . l . n . 507 del 1948 che delimitavano la sua competenza alle sole entrate tributarie | tassativamente | indicate nel citato bilancio 1947-48 . a tale violazione fa riscontro una correlativa invasione della sfera di competenza riservata allo |
| 1969-10.txt | 812 | 812 | 13 marzo 1944 , n . 88 ) e che la misura della decadenza dei componenti è limitata a casi | tassativamente | indicati a priori : incapacità , indegnità , incompatibilità , ripetute assenze ingiustificate ( artt . 7 e 22 del |
| 1972-112.txt | 51 | 51 | costituzione della regione sarda ( ricorso n . 32 del 1971 ) , perché fatta dopo il decorso del termine | tassativamente | previsto , per i procedimenti relativi a conflitti di attribuzione , nell articolo 27 , terzo comma , delle norme |
| 1972-200.txt | 951 | 951 | per qualsiasi altro evento ulteriore fuorché nei casi previsti dalla legge . e fra le eccezioni alla suindicata norma , | tassativamente | previste dall art . 14 , non è compresa la riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado |
| 1973-47.txt | 1800 | 1800 | codesti tributi concernevano atti per cui erano richieste forme particolari ( permessi di porto d armi ) e che erano | tassativamente | indicati con leggi ( e nella specie , con quelle tenute presenti nel testo unico delle disposizioni in materia di |
| 1974-162.txt | 1489 | 1489 | erariali , provinciali e comunali per i comuni delle province di agrigento , palermo e trapani ( nell articolo stesso | tassativamente | elencati ) i cui abitati erano stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell art . 11 del |
| 1975-14.txt | 278 | 278 | precedenti statuizioni secondo cui le regioni , in quanto soggetti di autonomia titolari di specifiche attribuzioni e competenze su materie | tassativamente | indicate da norme statutarie o da altre norme costituzionali , sono legittimate a impugnare in via diretta leggi dello stato |
| 1976-198.txt | 1149 | 1149 | in modo subordinato ed accessorio , trova tutela , giacché è fatta salva la restituzione delle tasse ” nei casi | tassativamente | indicati dall art . 14 ” . l art . 11 , pertanto , nella parte in cui consente che |
| 1979-148.txt | 430 | 430 | libertà dell attività venatoria in tutto il territorio nazionale : libertà , il cui esercizio sarebbe soggetto soltanto alle restrizioni | tassativamente | previste dalle leggi statali . le norme censurate violerebbero per più versi il suddetto principio , in quanto : il |
| 1979-148.txt | 696 | 696 | n . 281 – ” provvedimenti finanziari per l attuazione delle regioni a statuto ordinario ” – nella quale sono | tassativamente | elencate le entrate tributarie delle regioni . precisamente , si osserva che , in virtù dell art . 3 della |
| 1981-187.txt | 2004 | 2004 | costituisce una deroga , come verrà precisato nel seguito della presente motivazione , e la sua estensione oltre i casi | tassativamente | previsti costituisce un applicazione nuova e diversa ; nuova e diversa , sia rispetto alla lettera della legge regionale n |
| 1982-88.txt | 167 | 167 | ) , escludendo l applicabilità alla materia delle imposte dirette dell art . 22 della stessa legge , vincolava “ | tassativamente | il giudice penale all esito di un procedimento amministrativo ” e quindi , nella specie , precludeva la prova invocata |
| 1985-113.txt | 1411 | 1411 | non impone , e nemmeno consente di giungere a tale risultato . quella pronunzia avrebbe , secondo l avvocatura , | tassativamente | circoscritto il regime dell immediata e necessaria applicazione del diritto comunitario alla sola sfera , nella quale la legge interna |
| 1986-271.txt | 2236 | 2236 | cost . , poiché il riconoscimento di tale potestà normativa si ricaverebbe da un procedimento estensivo delle materie elencate ( | tassativamente | ) nel primo comma dello stesso art . 117 , il quale demanda , invece ( secondo comma ) , |
| 1988-1043.txt | 67 | 67 | dirette o indirette , comunque denominate , riscosse nell ambito del suo territorio , fatta eccezione di talune specificamente e | tassativamente | elencate . 1 . 2 – per i diritti di verificazione dei pesi e delle misure , dovuti ai sensi |
| 1989-247.txt | 4471 | 4471 | di determinatezza in funzione di garanzia della libertà ( assicurata con la previsione di un offesa dal contenuto tipico “ | tassativamente | ” definito ) bensì in funzione della parità di trattamento tra gli autori del fatto illecito , la cui “ |
| 1990-156.txt | 303 | 303 | . 119 sono stati attuati dalla legge 16 maggio 1970 , n . 281 , che ha provveduto a determinare | tassativamente | i tipi e le procedure di accertamento e di riscossione dei tributi ” propri ” delle regioni . tra questi |
| 1992-51.txt | 305 | 305 | , limitata a ipotesi di particolare gravità , di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l amministrazione finanziaria , | tassativamente | determinate nel contenuto e nei presupposti ” . l avvocatura generale dello stato , per contro , oltre a richiedere |
| 1992-51.txt | 1625 | 1625 | , limitata a ipotesi di particolare gravità , di deroghe al segreto bancario nei rapporti con l amministrazione finanziaria , | tassativamente | determinate nel contenuto e nei presupposti ” – non può avere il significato di riconoscere il segreto bancario come principio |
| 1992-51.txt | 1668 | 1668 | confronti dell autorità finanziaria procedente all accertamento degli illeciti tributari , principio che può essere derogato soltanto nei casi , | tassativamente | determinati , di illeciti di particolare gravità . se questo dovesse esserne il significato , si dovrebbe seriamente dubitare della |
| 1995-472.txt | 767 | 767 | n . 362 del 1984 . esso pertanto si trasforma in un modo surrettizio di sollevare ( fuori dai termini | tassativamente | stabiliti dagli artt . 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 , n . 1 e 32 della legge 11 |
| 1996-215.txt | 1282 | 1282 | posta dalla ricorrente . questione che , però , non è dato qui alla regione sollevare , fuori dai termini | tassativamente | stabiliti dagli artt . 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 , n . 1 , e 32 della legge |
| 2002-520.txt | 1389 | 1389 | di equa razionalità nella valutazione di profili di forma , quando questi non implichino vera e propria violazione delle prescrizioni | tassativamente | specificate nella legge processuale . la giurisprudenza di questa corte ha ritenuto non conformi a costituzione ( artt . 3 |
| 2009-58.txt | 629 | 629 | della legge n . 212 del 2000 stabilisce che gli atti dell amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono | tassativamente | indicare , tra l altro , il responsabile del procedimento . come affermato da questa corte con l ordinanza n |
| 2010-198.txt | 290 | 290 | registrati » . il successivo comma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti | tassativamente | enunciati . questa corte ha già dichiarato l illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede che |
| 2014-44.txt | 10855 | 10855 | 117 , terzo e quarto comma , cost . non soltanto sarebbe previsto un potere sostitutivo in assenza dei presupposti | tassativamente | indicati dall art . 120 , secondo comma , cost . , ma sarebbe ammesso l esercizio del potere sostitutivo |
| 2014-44.txt | 17915 | 17915 | . 120 cost . , che consente al governo di sostituirsi legittimamente agli organi dei comuni soltanto nelle ipotesi ivi | tassativamente | elencate . sarebbe palese che nessuna di tali ipotesi possa attagliarsi ad un contesto come quello oggetto della norma censurata |
| 2014-44.txt | 24474 | 24474 | , perché la giurisprudenza costituzionale avrebbe da tempo chiarito che il titolo di competenza previsto dalla norma ora citata sarebbe | tassativamente | rivolto agli enti elencati nell art . 114 cost . al di fuori dell ambito materiale così circoscritto , la |
| 2015-118.txt | 2975 | 2975 | costituzionale sotto due profili : anzitutto perché sarebbero pretermessi le condizioni e i limiti , segnatamente di materia , indicati | tassativamente | dall art . 116 , terzo comma , cost . , per il conferimento di tali forme ulteriori e condizioni |
| 2015-118.txt | 4532 | 4532 | . scopo di una siffatta consultazione popolare è includere la regione veneto nel novero delle regioni a statuto speciale , | tassativamente | enumerate nell art . 116 cost . anche tale quesito incide , pertanto , su scelte fondamentali di livello costituzionale |
| 2015-77.txt | 3863 | 3863 | aggiunge che i soli casi in cui lo stato può riservare a sé quote di tributi di spettanza regionale sono | tassativamente | elencati nell art . 2 del d.p.r . n . 1074 del 1965 , disposizione che sarebbe perciò anch essa |
| 2017-270.txt | 3100 | 3100 | e n . 182 del 2010 ) ne ha subordinato la legittimità alla verifica della sussistenza di tutte le condizioni | tassativamente | individuate dalla normativa statutaria ( ora dettata dall art . 75-bis , comma 3-bis ) . tali condizioni sono costituite |
| 2022-140.txt | 353 | 353 | , prevede alcune deroghe a tale divieto , disponendo che esso non si applica a « una serie di atti | tassativamente | enunciati » ( sentenza n . 198 del 2010 ) , senza tuttavia contemplare il rilascio della sentenza o di |
1.2. Trovate
i dispersion plots delle prime 10 sentenze per numero di occorrenze della voce e dei termini associati in dftm_silver. Per ogni grafico sono indicate le parole chiave trovate nella motivazione della sentenza a partire dalla voce e dai termini associati (legenda sulla destra), cui è stato associato un colore. Nel grafico ogni punto rappresenta una parola chiave in relazione alla sua posizione nella motivazione della sentenza










2.1. La tabella
riporta i trigrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cui compaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| trigrams_trovate | frequency |
|---|---|
| casi_tassativamente_indicati | 2 |
| nei_casi_tassativamente | 2 |
| tassativamente_indicati_dall | 2 |
| amministrazione_finanziaria_tassativamente | 2 |
| finanziaria_tassativamente_determinate | 2 |
| tassativamente_determinate_nel | 2 |
| dai_termini_tassativamente | 2 |
| termini_tassativamente_stabiliti | 2 |
| tassativamente_stabiliti_dagli | 2 |
| di_atti_tassativamente | 2 |
| atti_tassativamente_enunciati | 2 |
| esplicitamente_e_tassativamente | 1 |
| e_tassativamente_indicate | 1 |
| tassativamente_indicate_il | 1 |
| a_fini_tassativamente | 1 |
| fini_tassativamente_determinati | 1 |
| tassativamente_determinati_e | 1 |
| precise_incombenze_tassativamente | 1 |
| incombenze_tassativamente_indicate | 1 |
| tassativamente_indicate_ai | 1 |
| legge_stabilisce_tassativamente | 1 |
| stabilisce_tassativamente_quali | 1 |
| tassativamente_quali_aree | 1 |
| entrate_tributarie_tassativamente | 1 |
| tributarie_tassativamente_indicate | 1 |
| tassativamente_indicate_nel | 1 |
| a_casi_tassativamente | 1 |
| tassativamente_indicati_a | 1 |
| del_termine_tassativamente | 1 |
| termine_tassativamente_previsto | 1 |
| tassativamente_previsto_per | 1 |
| suindicata_norma_tassativamente | 1 |
| norma_tassativamente_previste | 1 |
| tassativamente_previste_dall | 1 |
| che_erano_tassativamente | 1 |
| erano_tassativamente_indicati | 1 |
| tassativamente_indicati_con | 1 |
| articolo_stesso_tassativamente | 1 |
| stesso_tassativamente_elencati | 1 |
| tassativamente_elencati_i | 1 |
| su_materie_tassativamente | 1 |
| materie_tassativamente_indicate | 1 |
| tassativamente_indicate_da | 1 |
| alle_restrizioni_tassativamente | 1 |
| restrizioni_tassativamente_previste | 1 |
| tassativamente_previste_dalle | 1 |
| quale_sono_tassativamente | 1 |
| sono_tassativamente_elencate | 1 |
| tassativamente_elencate_le | 1 |
| i_casi_tassativamente | 1 |
| casi_tassativamente_previsti | 1 |
| tassativamente_previsti_costituisce | 1 |
| legge_vincolava_tassativamente | 1 |
| vincolava_tassativamente_il | 1 |
| tassativamente_il_giudice | 1 |
| l_avvocatura_tassativamente | 1 |
| avvocatura_tassativamente_circoscritto | 1 |
| tassativamente_circoscritto_il | 1 |
| materie_elencate_tassativamente | 1 |
| elencate_tassativamente_nel | 1 |
| tassativamente_nel_primo | 1 |
| specificamente_e_tassativamente | 1 |
| e_tassativamente_elencate | 1 |
| tassativamente_elencate_per | 1 |
| contenuto_tipico_tassativamente | 1 |
| tipico_tassativamente_definito | 1 |
| tassativamente_definito_bensì | 1 |
| a_determinare_tassativamente | 1 |
| determinare_tassativamente_i | 1 |
| tassativamente_i_tipi | 1 |
| casi_tassativamente_determinati | 1 |
| tassativamente_determinati_di | 1 |
| delle_prescrizioni_tassativamente | 1 |
| prescrizioni_tassativamente_specificate | 1 |
| tassativamente_specificate_nella | 1 |
| riscossione_devono_tassativamente | 1 |
| devono_tassativamente_indicare | 1 |
| tassativamente_indicare_tra | 1 |
| tassativamente_enunciati_questa | 1 |
| dei_presupposti_tassativamente | 1 |
| presupposti_tassativamente_indicati | 1 |
| ipotesi_ivi_tassativamente | 1 |
| ivi_tassativamente_elencate | 1 |
| tassativamente_elencate_sarebbe | 1 |
| citata_sarebbe_tassativamente | 1 |
| sarebbe_tassativamente_rivolto | 1 |
| tassativamente_rivolto_agli | 1 |
| regionale_sono_tassativamente | 1 |
| sono_tassativamente_elencati | 1 |
| tassativamente_elencati_nell | 1 |
| materia_indicati_tassativamente | 1 |
| indicati_tassativamente_dall | 1 |
| tassativamente_dall_art | 1 |
| statuto_speciale_tassativamente | 1 |
| speciale_tassativamente_enumerate | 1 |
| tassativamente_enumerate_nell | 1 |
| le_condizioni_tassativamente | 1 |
| condizioni_tassativamente_individuate | 1 |
| tassativamente_individuate_dalla | 1 |
| tassativamente_enunciati_sentenza | 1 |
2.2. La tabella
riporta i fivegrams estratti dalle sentenze presenti nel subset dftm_silver in cuicompaiono la voce e i termini associati, con la relativa frequenza.La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| five_grams_trovate | frequency |
|---|---|
| con_l_amministrazione_finanziaria_tassativamente | 2 |
| l_amministrazione_finanziaria_tassativamente_determinate | 2 |
| amministrazione_finanziaria_tassativamente_determinate_nel | 2 |
| finanziaria_tassativamente_determinate_nel_contenuto | 2 |
| tassativamente_determinate_nel_contenuto_e | 2 |
| sollevare_fuori_dai_termini_tassativamente | 2 |
| fuori_dai_termini_tassativamente_stabiliti | 2 |
| dai_termini_tassativamente_stabiliti_dagli | 2 |
| termini_tassativamente_stabiliti_dagli_artt | 2 |
| tassativamente_stabiliti_dagli_artt_della | 2 |
| una_serie_di_atti_tassativamente | 2 |
| serie_di_atti_tassativamente_enunciati | 2 |
| a_materie_esplicitamente_e_tassativamente | 1 |
| materie_esplicitamente_e_tassativamente_indicate | 1 |
| esplicitamente_e_tassativamente_indicate_il | 1 |
| e_tassativamente_indicate_il_che | 1 |
| tassativamente_indicate_il_che_è | 1 |
| sono_enti_a_fini_tassativamente | 1 |
| enti_a_fini_tassativamente_determinati | 1 |
| a_fini_tassativamente_determinati_e | 1 |
| fini_tassativamente_determinati_e_dispongono | 1 |
| tassativamente_determinati_e_dispongono_di | 1 |
| limiti_di_precise_incombenze_tassativamente | 1 |
| di_precise_incombenze_tassativamente_indicate | 1 |
| precise_incombenze_tassativamente_indicate_ai | 1 |
| incombenze_tassativamente_indicate_ai_normali | 1 |
| tassativamente_indicate_ai_normali_organi | 1 |
| la_stessa_legge_stabilisce_tassativamente | 1 |
| stessa_legge_stabilisce_tassativamente_quali | 1 |
| legge_stabilisce_tassativamente_quali_aree | 1 |
| stabilisce_tassativamente_quali_aree_si | 1 |
| tassativamente_quali_aree_si_considerano | 1 |
| alle_sole_entrate_tributarie_tassativamente | 1 |
| sole_entrate_tributarie_tassativamente_indicate | 1 |
| entrate_tributarie_tassativamente_indicate_nel | 1 |
| tributarie_tassativamente_indicate_nel_citato | 1 |
| tassativamente_indicate_nel_citato_bilancio | 1 |
| è_limitata_a_casi_tassativamente | 1 |
| limitata_a_casi_tassativamente_indicati | 1 |
| a_casi_tassativamente_indicati_a | 1 |
| casi_tassativamente_indicati_a_priori | 1 |
| tassativamente_indicati_a_priori_incapacità | 1 |
| il_decorso_del_termine_tassativamente | 1 |
| decorso_del_termine_tassativamente_previsto | 1 |
| del_termine_tassativamente_previsto_per | 1 |
| termine_tassativamente_previsto_per_i | 1 |
| tassativamente_previsto_per_i_procedimenti | 1 |
| eccezioni_alla_suindicata_norma_tassativamente | 1 |
| alla_suindicata_norma_tassativamente_previste | 1 |
| suindicata_norma_tassativamente_previste_dall | 1 |
| norma_tassativamente_previste_dall_art | 1 |
| tassativamente_previste_dall_art_non | 1 |
| armi_e_che_erano_tassativamente | 1 |
| e_che_erano_tassativamente_indicati | 1 |
| che_erano_tassativamente_indicati_con | 1 |
| erano_tassativamente_indicati_con_leggi | 1 |
| tassativamente_indicati_con_leggi_e | 1 |
| trapani_nell_articolo_stesso_tassativamente | 1 |
| nell_articolo_stesso_tassativamente_elencati | 1 |
| articolo_stesso_tassativamente_elencati_i | 1 |
| stesso_tassativamente_elencati_i_cui | 1 |
| tassativamente_elencati_i_cui_abitati | 1 |
| e_competenze_su_materie_tassativamente | 1 |
| competenze_su_materie_tassativamente_indicate | 1 |
| su_materie_tassativamente_indicate_da | 1 |
| materie_tassativamente_indicate_da_norme | 1 |
| tassativamente_indicate_da_norme_statutarie | 1 |
| delle_tasse_nei_casi_tassativamente | 1 |
| tasse_nei_casi_tassativamente_indicati | 1 |
| nei_casi_tassativamente_indicati_dall | 1 |
| casi_tassativamente_indicati_dall_art | 1 |
| tassativamente_indicati_dall_art_l | 1 |
| soggetto_soltanto_alle_restrizioni_tassativamente | 1 |
| soltanto_alle_restrizioni_tassativamente_previste | 1 |
| alle_restrizioni_tassativamente_previste_dalle | 1 |
| restrizioni_tassativamente_previste_dalle_leggi | 1 |
| tassativamente_previste_dalle_leggi_statali | 1 |
| ordinario_nella_quale_sono_tassativamente | 1 |
| nella_quale_sono_tassativamente_elencate | 1 |
| quale_sono_tassativamente_elencate_le | 1 |
| sono_tassativamente_elencate_le_entrate | 1 |
| tassativamente_elencate_le_entrate_tributarie | 1 |
| estensione_oltre_i_casi_tassativamente | 1 |
| oltre_i_casi_tassativamente_previsti | 1 |
| i_casi_tassativamente_previsti_costituisce | 1 |
| casi_tassativamente_previsti_costituisce_un | 1 |
| tassativamente_previsti_costituisce_un_applicazione | 1 |
| della_stessa_legge_vincolava_tassativamente | 1 |
| stessa_legge_vincolava_tassativamente_il | 1 |
| legge_vincolava_tassativamente_il_giudice | 1 |
| vincolava_tassativamente_il_giudice_penale | 1 |
| tassativamente_il_giudice_penale_all | 1 |
| avrebbe_secondo_l_avvocatura_tassativamente | 1 |
| secondo_l_avvocatura_tassativamente_circoscritto | 1 |
| l_avvocatura_tassativamente_circoscritto_il | 1 |
| avvocatura_tassativamente_circoscritto_il_regime | 1 |
| tassativamente_circoscritto_il_regime_dell | 1 |
| estensivo_delle_materie_elencate_tassativamente | 1 |
| delle_materie_elencate_tassativamente_nel | 1 |
| materie_elencate_tassativamente_nel_primo | 1 |
| elencate_tassativamente_nel_primo_comma | 1 |
| tassativamente_nel_primo_comma_dello | 1 |
| di_talune_specificamente_e_tassativamente | 1 |
| talune_specificamente_e_tassativamente_elencate | 1 |
| specificamente_e_tassativamente_elencate_per | 1 |
| e_tassativamente_elencate_per_i | 1 |
| tassativamente_elencate_per_i_diritti | 1 |
| offesa_dal_contenuto_tipico_tassativamente | 1 |
| dal_contenuto_tipico_tassativamente_definito | 1 |
| contenuto_tipico_tassativamente_definito_bensì | 1 |
| tipico_tassativamente_definito_bensì_in | 1 |
| tassativamente_definito_bensì_in_funzione | 1 |
| ha_provveduto_a_determinare_tassativamente | 1 |
| provveduto_a_determinare_tassativamente_i | 1 |
| a_determinare_tassativamente_i_tipi | 1 |
| determinare_tassativamente_i_tipi_e | 1 |
| tassativamente_i_tipi_e_le | 1 |
| derogato_soltanto_nei_casi_tassativamente | 1 |
| soltanto_nei_casi_tassativamente_determinati | 1 |
| nei_casi_tassativamente_determinati_di | 1 |
| casi_tassativamente_determinati_di_illeciti | 1 |
| tassativamente_determinati_di_illeciti_di | 1 |
| propria_violazione_delle_prescrizioni_tassativamente | 1 |
| violazione_delle_prescrizioni_tassativamente_specificate | 1 |
| delle_prescrizioni_tassativamente_specificate_nella | 1 |
| prescrizioni_tassativamente_specificate_nella_legge | 1 |
| tassativamente_specificate_nella_legge_processuale | 1 |
| concessionari_della_riscossione_devono_tassativamente | 1 |
| della_riscossione_devono_tassativamente_indicare | 1 |
| riscossione_devono_tassativamente_indicare_tra | 1 |
| devono_tassativamente_indicare_tra_l | 1 |
| tassativamente_indicare_tra_l_altro | 1 |
| di_atti_tassativamente_enunciati_questa | 1 |
| atti_tassativamente_enunciati_questa_corte | 1 |
| tassativamente_enunciati_questa_corte_ha | 1 |
| in_assenza_dei_presupposti_tassativamente | 1 |
| assenza_dei_presupposti_tassativamente_indicati | 1 |
| dei_presupposti_tassativamente_indicati_dall | 1 |
| presupposti_tassativamente_indicati_dall_art | 1 |
| tassativamente_indicati_dall_art_secondo | 1 |
| soltanto_nelle_ipotesi_ivi_tassativamente | 1 |
| nelle_ipotesi_ivi_tassativamente_elencate | 1 |
| ipotesi_ivi_tassativamente_elencate_sarebbe | 1 |
| ivi_tassativamente_elencate_sarebbe_palese | 1 |
| tassativamente_elencate_sarebbe_palese_che | 1 |
| norma_ora_citata_sarebbe_tassativamente | 1 |
| ora_citata_sarebbe_tassativamente_rivolto | 1 |
| citata_sarebbe_tassativamente_rivolto_agli | 1 |
| sarebbe_tassativamente_rivolto_agli_enti | 1 |
| tassativamente_rivolto_agli_enti_elencati | 1 |
| di_spettanza_regionale_sono_tassativamente | 1 |
| spettanza_regionale_sono_tassativamente_elencati | 1 |
| regionale_sono_tassativamente_elencati_nell | 1 |
| sono_tassativamente_elencati_nell_art | 1 |
| tassativamente_elencati_nell_art_del | 1 |
| segnatamente_di_materia_indicati_tassativamente | 1 |
| di_materia_indicati_tassativamente_dall | 1 |
| materia_indicati_tassativamente_dall_art | 1 |
| indicati_tassativamente_dall_art_terzo | 1 |
| tassativamente_dall_art_terzo_comma | 1 |
| regioni_a_statuto_speciale_tassativamente | 1 |
| a_statuto_speciale_tassativamente_enumerate | 1 |
| statuto_speciale_tassativamente_enumerate_nell | 1 |
| speciale_tassativamente_enumerate_nell_art | 1 |
| tassativamente_enumerate_nell_art_cost | 1 |
| di_tutte_le_condizioni_tassativamente | 1 |
| tutte_le_condizioni_tassativamente_individuate | 1 |
| le_condizioni_tassativamente_individuate_dalla | 1 |
| condizioni_tassativamente_individuate_dalla_normativa | 1 |
| tassativamente_individuate_dalla_normativa_statutaria | 1 |
| di_atti_tassativamente_enunciati_sentenza | 1 |
| atti_tassativamente_enunciati_sentenza_n | 1 |
| tassativamente_enunciati_sentenza_n_del | 1 |
3.1. Il grafico a barre
riporta i 30 termini semanticamente più simili alla voce presenti all’interno del dftm_silver, ordinati per valore di similarità in ordine decrescente.

4.1. La tabella
riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| anno | numero_pronunce |
|---|---|
| 1988 | 21 |
| 1990 | 16 |
| 2010 | 16 |
| 1989 | 15 |
| 1974 | 14 |
4.2. La tabella
riporta, in ordine decrescente, i primi 5 anni per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| anno | numero_pronunce |
|---|---|
| 1974 | 12 |
| 1989 | 11 |
| 1988 | 10 |
| 2015 | 10 |
| 1990 | 9 |
4.3 La tabella
riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di pronunce in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al df_term_glob, nonché il corrispondente numero di pronunce e la percentuale in relazione al numero totale di pronunce che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| relatore | numero_pronunce | percentuale |
|---|---|---|
| Aldo Carosi | 16 | 2.94659300184162 |
| Silvana Sciarra | 14 | 2.57826887661142 |
| Gaetano Silvestri | 13 | 2.39410681399632 |
| Giovanni Conso | 12 | 2.20994475138122 |
| Alfio Finocchiaro | 11 | 2.02578268876611 |
4.4. La tabella
riporta, in ordine decrescente, i nomi dei primi 5 giudici della Corte costituzionale per numero di sentenze in cui compaiono la voce e i termini associati e di cui risultano relatori in relazione al dftm, nonché il corrispondente numero di sentenze e la percentuale in relazione al numero totale di sentenze che compongono il subset. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| relatore | numero_pronunce | percentuale |
|---|---|---|
| Aldo Carosi | 13 | 4.6594982078853 |
| Silvana Sciarra | 9 | 3.2258064516129 |
| Gaetano Silvestri | 8 | 2.8673835125448 |
| Giuseppe Castelli Avolio | 8 | 2.8673835125448 |
| Ugo Spagnoli | 8 | 2.8673835125448 |
4.5 Se cliccate sul link
trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
4.6. Se cliccate sul link
trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di pronunce presenti in df_term_glob in relazione alla sentenze (linea continua) e alle ordinanze (linea tratteggiata). Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
4.7 Se cliccate sul link
trovate il grafico a linee interattivo dell’andamento temporale (1956-2022) del numero di sentenze presenti in dftm. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
4.8. Se cliccate sul link
trovate il grafico a barre interattivo del numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al df_term_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle pronunce che compongono df_term_silver ed è divisa per colori in base al numero di pronunce che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
4.9 Se cliccate sul link
trovate il grafico a barre interattivo del numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo per giudice della Corte costituzionale in relazione al dftm_silver. Ciascuna barra rappresenta i giudici della Corte costituzionale che risultano relatori delle sentenze che compongono dftm_silver ed è divisa per colori in base al numero di sentenze che contengono una data tipologia di decisione in dispositivo. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
5.1. Se cliccate sul link
trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in df_term_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
5.2. Se cliccate sul link
trovate il grafico a barre interattivo delle 10 parole più frequenti in dftm_silver in ordine decrescente. Per tornare alla voce, selezionate indietro sul browser; se volete scaricare il grafico cliccate su download.
5.3. La tabella
riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle pronunce che formano df_term_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| parole_trovate | frequenza | rank |
|---|---|---|
| tassativamente | 78 | 163 |
5.4. La tabella
riporta, in ordine decrescente, la voce e i termini associati che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver, con la relativa frequenza e la posizione complessiva (o rank) della parola fra tutte le parole che si trovano nelle sentenze che formano dftm_silver. La tabella consente la ricerca (box di destra) e permette di ordinare i valori in base alle diverse colonne (frecce).
| parole_trovate_motivaz | frequenza | rank |
|---|---|---|
| tassativamente | 37 | 97 |
5.5 Se cliccate sul link
